国際郵便条件表(国・地域別情報)
北朝鮮
※引受停止の情報をご確認ください。
Democratic People's Republic of Korea朝鮮民主主義人民共和国
(République populaire démocratique de Corée)
送達条件(項目別比較表)
特殊取扱
| 通常 | 書留の取扱の有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便に限る。 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × |
||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | 名あて国における配達地域・・・・・・保険付書状は、次の配達地域内にあてるものに限る。 Pyongyang city Whole area of South Pyongan Province Whole area of South Hamkyong Province Haeju city of South Hwanghae Province Chongjin city, Kimchaek city, kilju county of North Hamkyong Province Sariwon city of North Hwanghae Province Sinuiju city, Ryongchon county, Pihyon county of North Pyongan Province Hyesan city of Ryanggang Province Wonsan city, Munchon city of Kangwon Province |
||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 3000 | ||
| 円 | 598,923 | ||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | ○ | ||||
| 注意事項 | 名あて国における配達地域・・・・・・保険付小包は、次の配達地域内にあてるものに限る。 Pyongyang city Whole area of South Pyongan Province Whole area of South Hamkyong Province Haeju city of South Hwanghae Province Chongjin city, Kimchaek city, kilju county of North Hamkyong Province Sariwon city of North Hwanghae Province Sinuiju city, Ryongchon county, Pihyon county of North Pyongan Province Hyesan city of Ryanggang Province Wonsan city, Munchon city of Kangwon Province |
||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 0 | ||
| 円 | |||||
| SAL便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| SAL便取扱無し。 | |||||
| 船便 | SDR | 3266 | |||
| 円 | 652,028 | ||||
