料金・日数を調べる 料金表(通常郵便物:第4地帯) |
第4地帯は、米国(グアム等海外領土を含む)です。
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
手紙(定形) | 25gまで | 110円 |
50gまで | 190円 | |
手紙(定形外) | 50gまで | 260円 |
100gまで | 400円 | |
250gまで | 670円 | |
500gまで | 1,090円 | |
1kgまで | 2,060円 | |
2kgまで | 3,410円 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
グリーティングカード | 25gまで | 110円 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
はがき | - | 世界各国あて70円均一 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
印刷物 | 20gまで | 80円 |
25gまで | 110円 | |
50gまで | 150円 | |
100gまで | 240円 | |
150gまで | 330円 | |
200gまで | 420円 | |
250gまで | 510円 | |
300gまで | 600円 | |
350gまで | 690円 | |
400gまで | 780円 | |
450gまで | 870円 | |
500gまで | 960円 | |
550gまで | 1,050円 | |
600gまで | 1,140円 | |
650gまで | 1,230円 | |
700gまで | 1,320円 | |
750gまで | 1,410円 | |
800gまで | 1,500円 | |
850gまで | 1,590円 | |
900gまで | 1,680円 | |
950gまで | 1,770円 | |
1.0kgまで | 1,860円 | |
1.25kgまで | 2,085円 | |
1.5kgまで | 2,310円 | |
1.75kgまで | 2,535円 | |
2.0kgまで | 2,760円 | |
2.25kgまで | 2,985円 | |
2.5kgまで | 3,210円 | |
2.75kgまで | 3,435円 | |
3.0kgまで | 3,660円 | |
3.5kgまで | 4,110円 | |
4.0kgまで | 4,560円 | |
4.5kgまで | 5,010円 | |
5.0kgまで | 5,460円 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
小形包装物 | 100gまで | 750円 |
200gまで | 880円 | |
300gまで | 1,010円 | |
400gまで | 1,140円 | |
500gまで | 1,270円 | |
600gまで | 1,400円 | |
700gまで | 1,530円 | |
800gまで | 1,660円 | |
900gまで | 1,790円 | |
1,000gまで | 1,920円 | |
1,100gまで | 2,050円 | |
1,200gまで | 2,180円 | |
1,300gまで | 2,310円 | |
1,400gまで | 2,440円 | |
1,500gまで | 2,570円 | |
1,600gまで | 2,700円 | |
1,700gまで | 2,830円 | |
1,800gまで | 2,960円 | |
1,900gまで | 3,090円 | |
2,000gまで | 3,220円 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
Dメール(印刷物) | 25gまで | 75円 |
50gまで | 120円 | |
100gまで | 190円 | |
150gまで | 260円 | |
200gまで | 330円 | |
250gまで | 400円 | |
300gまで | 470円 | |
350gまで | 540円 | |
400gまで | 610円 | |
450gまで | 680円 | |
500gまで | 750円 | |
550gまで | 820円 | |
600gまで | 890円 | |
650gまで | 960円 | |
700gまで | 1,030円 | |
750gまで | 1,100円 | |
800gまで | 1,170円 | |
850gまで | 1,240円 | |
900gまで | 1,310円 | |
950gまで | 1,380円 | |
1.0kgまで | 1,450円 | |
1.25kgまで | 1,655円 | |
1.5kgまで | 1,860円 | |
1.75kgまで | 2,065円 | |
2.0kgまで | 2,270円 | |
Dメール(小形包装物) | 100gまで | 690円 |
200gまで | 820円 | |
300gまで | 950円 | |
400gまで | 1,080円 | |
500gまで | 1,210円 | |
600gまで | 1,340円 | |
700gまで | 1,470円 | |
800gまで | 1,600円 | |
900gまで | 1,730円 | |
1,000gまで | 1,860円 | |
1,100gまで | 1,990円 | |
1,200gまで | 2,120円 | |
1,300gまで | 2,250円 | |
1,400gまで | 2,380円 | |
1,500gまで | 2,510円 | |
1,600gまで | 2,640円 | |
1,700gまで | 2,770円 | |
1,800gまで | 2,900円 | |
1,900gまで | 3,030円 | |
2,000gまで | 3,160円 | |
Pメール(印刷物) | 1通ごとに50円、総重量100gあたり90円となります。 料金=(総通数×50円)+((総重量÷100g)×90円) |
|
Pメール(小形包装物) | 1通ごとに525円、総重量100gあたり80円となります。 料金=(総通数×525円)+((総重量÷100g)×80円) |
- 特別郵袋印刷物の制限重量は30kg(英国あては20kg)です。
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
特別郵袋印刷物 | 5kgまで | 5,000円 |
6kgまで | 5,800円 | |
7kgまで | 6,600円 | |
8kgまで | 7,400円 | |
9kgまで | 8,200円 | |
10kgまで | 9,000円 | |
11kgまで | 9,800円 | |
12kgまで | 10,600円 | |
13kgまで | 11,400円 | |
14kgまで | 12,200円 | |
15kgまで | 13,000円 | |
16kgまで | 13,800円 | |
17kgまで | 14,600円 | |
18kgまで | 15,400円 | |
19kgまで | 16,200円 | |
20kgまで | 17,000円 | |
21kgまで | 17,800円 | |
22kgまで | 18,600円 | |
23kgまで | 19,400円 | |
24kgまで | 20,200円 | |
25kgまで | 21,000円 | |
26kgまで | 21,800円 | |
27kgまで | 22,600円 | |
28kgまで | 23,400円 | |
29kgまで | 24,200円 | |
30kgまで | 25,000円 |
- 特別郵袋印刷物の制限重量は30kg(英国あては20kg)です。
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
航空書簡 | - | 世界各国あて 90円均一 |
航空便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
盲人用郵便物 | - | 無料 |
- 盲人用郵便物の最大重量は7kgです。
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
手紙(定形・定形外) | 20gまで | 90円 |
50gまで | 160円 | |
100gまで | 270円 | |
250gまで | 540円 | |
500gまで | 1,040円 | |
1kgまで | 1,800円 | |
2kgまで | 2,930円 |
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
はがき | - | 世界各国あて 60円均一 |
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
印刷物 | 20gまで | 70円 (-) |
50gまで | 100円 (70円) | |
100gまで | 130円 (90円) | |
250gまで | 220円 (130円) | |
500gまで | 430円 (220円) | |
1kgまで | 770円 (390円) | |
2kgまで | 1,080円 (540円) | |
3kgまで | 1,620円 (810円) | |
4kgまで | 2,160円 (1,080円) | |
5kgまで | 2,700円 (1,350円) |
- 括弧内は第三種郵便物および学術刊行物に相当するものの料金です。
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
小形包装物 | 100gまで | 480円 |
250gまで | 570円 | |
500gまで | 720円 | |
1kgまで | 1,010円 | |
2kgまで | 1,600円 |
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
特別郵袋印刷物 | 5kgまで | 2,200円(1,350円) |
6kgまで | 2,650円(1,620円) | |
7kgまで | 3,100円(1,890円) | |
8kgまで | 3,550円(2,160円) | |
9kgまで | 4,000円(2,430円) | |
10kgまで | 4,450円(2,700円) | |
11kgまで | 4,900円(2,970円) | |
12kgまで | 5,350円(3,240円) | |
13kgまで | 5,800円(3,510円) | |
14kgまで | 6,250円(3,780円) | |
15kgまで | 6,700円(4,050円) | |
16kgまで | 7,150円(4,320円) | |
17kgまで | 7,600円(4,590円) | |
18kgまで | 8,050円(4,860円) | |
19kgまで | 8,500円(5,130円) | |
20kgまで | 8,950円(5,400円) | |
21kgまで | 9,400円(5,670円) | |
22kgまで | 9,850円(5,940円) | |
23kgまで | 10,300円(6,210円) | |
24kgまで | 10,750円(6,480円) | |
25kgまで | 11,200円(6,750円) | |
26kgまで | 11,650円(7,020円) | |
27kgまで | 12,100円(7,290円) | |
28kgまで | 12,550円(7,560円) | |
29kgまで | 13,000円(7,830円) | |
30kgまで | 13,450円(8,100円) |
- 括弧内は第三種郵便物および学術刊行物に相当するものの料金です。
- 特別郵袋印刷物の制限重量は30kg(英国あては20kg)です。
船便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
盲人用郵便物 | - | 無料 |
- 盲人用郵便物の最大重量は7kgです。
- オプションサービスの料金は、通常郵便物の場合と同額となります。
SAL便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
印刷物 | 20gまで | 75円 |
50gまで | 110円 | |
100gまで | 180円 | |
200gまで | 280円 | |
300gまで | 380円 | |
400gまで | 480円 | |
500gまで | 580円 | |
600gまで | 680円 | |
700gまで | 780円 | |
800gまで | 880円 | |
900gまで | 980円 | |
1.0kgまで | 1,080円 | |
1.1kgまで | 1,180円 | |
1.2kgまで | 1,280円 | |
1.3kgまで | 1,380円 | |
1.4kgまで | 1,480円 | |
1.5kgまで | 1,580円 | |
1.6kgまで | 1,680円 | |
1.7kgまで | 1,780円 | |
1.8kgまで | 1,880円 | |
1.9kgまで | 1,980円 | |
2.0kgまで | 2,080円 | |
2.1kgまで | 2,180円 | |
2.2kgまで | 2,280円 | |
2.3kgまで | 2,380円 | |
2.4kgまで | 2,480円 | |
2.5kgまで | 2,580円 | |
2.6kgまで | 2,680円 | |
2.7kgまで | 2,780円 | |
2.8kgまで | 2,880円 | |
2.9kgまで | 2,980円 | |
3.0kgまで | 3,080円 | |
3.1kgまで | 3,180円 | |
3.2kgまで | 3,280円 | |
3.3kgまで | 3,380円 | |
3.4kgまで | 3,480円 | |
3.5kgまで | 3,580円 | |
3.6kgまで | 3,680円 | |
3.7kgまで | 3,780円 | |
3.8kgまで | 3,880円 | |
3.9kgまで | 3,980円 | |
4.0kgまで | 4,080円 | |
4.1kgまで | 4,180円 | |
4.2kgまで | 4,280円 | |
4.3kgまで | 4,380円 | |
4.4kgまで | 4,480円 | |
4.5kgまで | 4,580円 | |
4.6kgまで | 4,680円 | |
4.7kgまで | 4,780円 | |
4.8kgまで | 4,880円 | |
4.9kgまで | 4,980円 | |
5.0kgまで | 5,080円 |
SAL便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
小形包装物 | 100gまで | 720円 |
200gまで | 820円 | |
300gまで | 920円 | |
400gまで | 1,020円 | |
500gまで | 1,120円 | |
600gまで | 1,220円 | |
700gまで | 1,320円 | |
800gまで | 1,420円 | |
900gまで | 1,520円 | |
1,000gまで | 1,620円 | |
1,100gまで | 1,720円 | |
1,200gまで | 1,820円 | |
1,300gまで | 1,920円 | |
1,400gまで | 2,020円 | |
1,500gまで | 2,120円 | |
1,600gまで | 2,220円 | |
1,700gまで | 2,320円 | |
1,800gまで | 2,420円 | |
1,900gまで | 2,520円 | |
2,000gまで | 2,620円 |
SAL便 | 重量 | 料金 |
---|---|---|
特別郵袋印刷物 | 5kgまで | 4,100円 |
6kgまで | 4,900円 | |
7kgまで | 5,700円 | |
8kgまで | 6,500円 | |
9kgまで | 7,300円 | |
10kgまで | 8,100円 | |
11kgまで | 8,900円 | |
12kgまで | 9,700円 | |
13kgまで | 10,500円 | |
14kgまで | 11,300円 | |
15kgまで | 12,100円 | |
16kgまで | 12,900円 | |
17kgまで | 13,700円 | |
18kgまで | 14,500円 | |
19kgまで | 15,300円 | |
20kgまで | 16,100円 | |
21kgまで | 16,900円 | |
22kgまで | 17,700円 | |
23kgまで | 18,500円 | |
24kgまで | 19,300円 | |
25kgまで | 20,100円 | |
26kgまで | 20,900円 | |
27kgまで | 21,700円 | |
28kgまで | 22,500円 | |
29kgまで | 23,300円 | |
30kgまで | 24,100円 |
- 特別郵袋印刷物の制限重量は30kg(英国あては20kg)です。