料金・日数を調べる 料金表(国際小包:第4地帯) |
第4地帯には、南米、アフリカが含まれます。
航空便
重量 | 料金 |
---|---|
500gまで | 3,200円 |
1.0kgまで | 4,600円 |
1.5kgまで | 6,000円 |
2.0kgまで | 7,400円 |
2.5kgまで | 8,800円 |
3.0kgまで | 10,200円 |
3.5kgまで | 11,600円 |
4.0kgまで | 13,000円 |
4.5kgまで | 14,400円 |
5.0kgまで | 15,800円 |
5.5kgまで | 17,000円 |
6.0kgまで | 18,200円 |
6.5kgまで | 19,400円 |
7.0kgまで | 20,600円 |
7.5kgまで | 21,800円 |
8.0kgまで | 23,000円 |
8.5kgまで | 24,200円 |
9.0kgまで | 25,400円 |
9.5kgまで | 26,600円 |
10.0kgまで | 27,800円 |
11.0kgまで | 29,400円 |
12.0kgまで | 31,000円 |
13.0kgまで | 32,600円 |
14.0kgまで | 34,200円 |
15.0kgまで | 35,800円 |
16.0kgまで | 37,400円 |
17.0kgまで | 39,000円 |
18.0kgまで | 40,600円 |
19.0kgまで | 42,200円 |
20.0kgまで | 43,800円 |
21.0kgまで | 45,400円 |
22.0kgまで | 47,000円 |
23.0kgまで | 48,600円 |
24.0kgまで | 50,200円 |
25.0kgまで | 51,800円 |
26.0kgまで | 53,400円 |
27.0kgまで | 55,000円 |
28.0kgまで | 56,600円 |
29.0kgまで | 58,200円 |
30.0kgまで | 59,800円 |
- 国により重量制限が異なります。
船便
重量 | 料金 |
---|---|
500gまで | 2,200円 |
1.0kgまで | |
1.5kgまで | 2,650円 |
2.0kgまで | |
2.5kgまで | 3,100円 |
3.0kgまで | |
3.5kgまで | 3,550円 |
4.0kgまで | |
4.5kgまで | 4,000円 |
5.0kgまで | |
5.5kgまで | 4,450円 |
6.0kgまで | |
6.5kgまで | 4,900円 |
7.0kgまで | |
7.5kgまで | 5,350円 |
8.0kgまで | |
8.5kgまで | 5,800円 |
9.0kgまで | |
9.5kgまで | 6,250円 |
10.0kgまで | |
11.0kgまで | 6,600円 |
12.0kgまで | 6,950円 |
13.0kgまで | 7,300円 |
14.0kgまで | 7,650円 |
15.0kgまで | 8,000円 |
16.0kgまで | 8,350円 |
17.0kgまで | 8,700円 |
18.0kgまで | 9,050円 |
19.0kgまで | 9,400円 |
20.0kgまで | 9,750円 |
21.0kgまで | 10,100円 |
22.0kgまで | 10,450円 |
23.0kgまで | 10,800円 |
24.0kgまで | 11,150円 |
25.0kgまで | 11,500円 |
26.0kgまで | 11,850円 |
27.0kgまで | 12,200円 |
28.0kgまで | 12,550円 |
29.0kgまで | 12,900円 |
30.0kgまで | 13,250円 |
- 国により重量制限が異なります。
エコノミー航空(SAL)便
重量 | 料金 |
---|---|
500gまで | 3,400円 |
1.0kgまで | |
1.5kgまで | 5,000円 |
2.0kgまで | |
2.5kgまで | 6,600円 |
3.0kgまで | |
3.5kgまで | 8,200円 |
4.0kgまで | |
4.5kgまで | 9,800円 |
5.0kgまで | |
5.5kgまで | 11,250円 |
6.0kgまで | |
6.5kgまで | 12,700円 |
7.0kgまで | |
7.5kgまで | 14,150円 |
8.0kgまで | |
8.5kgまで | 15,600円 |
9.0kgまで | |
9.5kgまで | 17,050円 |
10.0kgまで | |
11.0kgまで | 18,050円 |
12.0kgまで | 19,050円 |
13.0kgまで | 20,050円 |
14.0kgまで | 21,050円 |
15.0kgまで | 22,050円 |
16.0kgまで | 23,050円 |
17.0kgまで | 24,050円 |
18.0kgまで | 25,050円 |
19.0kgまで | 26,050円 |
20.0kgまで | 27,050円 |
21.0kgまで | 28,050円 |
22.0kgまで | 29,050円 |
23.0kgまで | 30,050円 |
24.0kgまで | 31,050円 |
25.0kgまで | 32,050円 |
26.0kgまで | 33,050円 |
27.0kgまで | 34,050円 |
28.0kgまで | 35,050円 |
29.0kgまで | 36,050円 |
30.0kgまで | 37,050円 |
- 国により重量制限が異なります。
- エコノミー航空(SAL)便小包は、取り扱い国に制限があります。