日本郵便
進化するぬくもり。

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです


プレスリリース

銀座郵便局での通信販売の詳細

通信販売の実施

種類 申込略称 申込限度(1件) 申込締切日
オリンピック リオ2016オリンピック日本代表選手版A オリ・A 20シートまで 2016(平成28)年11月30日(水)
リオ2016オリンピック日本代表選手版B オリ・B
リオ2016オリンピック日本代表選手版C オリ・C
パラリンピック リオ2016パラリンピック日本代表選手版 パラ
4種セット(上記4券種、各1シートのセット) セット 5セットまで

リオ2016オリンピック日本代表選手版A

申込数量
(シート)
切手代金
(円)
送料
(円)
合計
(円)
1シート 1,400 510 1,910
2シート 2,800 510 3,310
3シート 4,200 510 4,710
4シート 5,600 510 6,110
5シート 7,000 510 7,510
6シート 8,400 510 8,910
7シート 9,800 510 10,310
8シート 11,200 510 11,710
9シート 12,600 510 13,110
10シート 14,000 510 14,510
11シート 15,400 510 15,910
12シート 16,800 510 17,310
13シート 18,200 510 18,710
14シート 19,600 510 20,110
15シート 21,000 510 21,510
16シート 22,400 510 22,910
17シート 23,800 510 24,310
18シート 25,200 510 25,710
19シート 26,600 510 27,110
20シート 28,000 510 28,510

単位:円

リオ2016オリンピック日本代表選手版B

申込数量
(シート)
切手代金
(円)
送料
(円)
合計
(円)
1シート 1,400 510 1,910
2シート 2,800 510 3,310
3シート 4,200 510 4,710
4シート 5,600 510 6,110
5シート 7,000 510 7,510
6シート 8,400 510 8,910
7シート 9,800 510 10,310
8シート 11,200 510 11,710
9シート 12,600 510 13,110
10シート 14,000 510 14,510
11シート 15,400 510 15,910
12シート 16,800 510 17,310
13シート 18,200 510 18,710
14シート 19,600 510 20,110
15シート 21,000 510 21,510
16シート 22,400 510 22,910
17シート 23,800 510 24,310
18シート 25,200 510 25,710
19シート 26,600 510 27,110
20シート 28,000 510 28,510

単位:円

リオ2016オリンピック日本代表選手版C

申込数量
(シート)
切手代金
(円)
送料
(円)
合計
(円)
1シート 1,400 510 1,910
2シート 2,800 510 3,310
3シート 4,200 510 4,710
4シート 5,600 510 6,110
5シート 7,000 510 7,510
6シート 8,400 510 8,910
7シート 9,800 510 10,310
8シート 11,200 510 11,710
9シート 12,600 510 13,110
10シート 14,000 510 14,510
11シート 15,400 510 15,910
12シート 16,800 510 17,310
13シート 18,200 510 18,710
14シート 19,600 510 20,110
15シート 21,000 510 21,510
16シート 22,400 510 22,910
17シート 23,800 510 24,310
18シート 25,200 510 25,710
19シート 26,600 510 27,110
20シート 28,000 510 28,510

単位:円

リオ2016パラリンピック日本代表選手版

申込数量
(シート)
切手代金
(円)
送料
(円)
合計
(円)
1シート 1,400 510 1,910
2シート 2,800 510 3,310
3シート 4,200 510 4,710
4シート 5,600 510 6,110
5シート 7,000 510 7,510
6シート 8,400 510 8,910
7シート 9,800 510 10,310
8シート 11,200 510 11,710
9シート 12,600 510 13,110
10シート 14,000 510 14,510
11シート 15,400 510 15,910
12シート 16,800 510 17,310
13シート 18,200 510 18,710
14シート 19,600 510 20,110
15シート 21,000 510 21,510
16シート 22,400 510 22,910
17シート 23,800 510 24,310
18シート 25,200 510 25,710
19シート 26,600 510 27,110
20シート 28,000 510 28,510

単位:円

4種セット

申込数量
(セット)
切手代金
(円)
送料
(円)
合計
(円)
1セット 5,600 510 6,110
2セット 11,200 510 11,710
3セット 16,800 510 17,310
4セット 22,400 510 22,910
5セット 28,000 510 28,510

単位:円

通信販売の支払方法等はこちら