グリーティング切手
「ハッピーグリーティング」の発行 別紙 通信販売の実施
通信販売の実施(ハッピーグリーティング)
ハッピーグリーティング(鯛)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ハッピーグリーティング (鯛) |
ハピグリ(鯛) | シート単位で 20シートまで |
2014(平成26)年11月25日(火) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 520 | 430 | 950 |
| 2シート | 1,040 | 430 | 1,470 |
| 3シート | 1,560 | 430 | 1,990 |
| 4シート | 2,080 | 430 | 2,510 |
| 5シート | 2,600 | 430 | 3,030 |
| 6シート | 3,120 | 430 | 3,550 |
| 7シート | 3,640 | 430 | 4,070 |
| 8シート | 4,160 | 430 | 4,590 |
| 9シート | 4,680 | 430 | 5,110 |
| 10シート | 5,200 | 450 | 5,650 |
| 11シート | 5,720 | 450 | 6,170 |
| 12シート | 6,240 | 450 | 6,690 |
| 13シート | 6,760 | 450 | 7,210 |
| 14シート | 7,280 | 450 | 7,730 |
| 15シート | 7,800 | 450 | 8,250 |
| 16シート | 8,320 | 450 | 8,770 |
| 17シート | 8,840 | 450 | 9,290 |
| 18シート | 9,360 | 450 | 9,810 |
| 19シート | 9,880 | 450 | 10,330 |
| 20シート | 10,400 | 450 | 10,850 |
単位:円
ハッピーグリーティング(HAPPY)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ハッピーグリーティング (HAPPY) |
ハピグリ(HAPPY) | シート単位で 20シートまで |
2014(平成26)年11月25日(火) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 520 | 430 | 950 |
| 2シート | 1,040 | 430 | 1,470 |
| 3シート | 1,560 | 430 | 1,990 |
| 4シート | 2,080 | 430 | 2,510 |
| 5シート | 2,600 | 430 | 3,030 |
| 6シート | 3,120 | 430 | 3,550 |
| 7シート | 3,640 | 430 | 4,070 |
| 8シート | 4,160 | 430 | 4,590 |
| 9シート | 4,680 | 430 | 5,110 |
| 10シート | 5,200 | 450 | 5,650 |
| 11シート | 5,720 | 450 | 6,170 |
| 12シート | 6,240 | 450 | 6,690 |
| 13シート | 6,760 | 450 | 7,210 |
| 14シート | 7,280 | 450 | 7,730 |
| 15シート | 7,800 | 450 | 8,250 |
| 16シート | 8,320 | 450 | 8,770 |
| 17シート | 8,840 | 450 | 9,290 |
| 18シート | 9,360 | 450 | 9,810 |
| 19シート | 9,880 | 450 | 10,330 |
| 20シート | 10,400 | 450 | 10,850 |
単位:円
ハッピーグリーティング切手セット
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ハッピーグリーティング切手セット | ハピグリ切手セット | セット単位で 10セットまで |
2014(平成26)年11月25日(火) |
- ハッピーグリーティング切手セットは、ハッピーグリーティング(鯛)、ハッピーグリーティング(HAPPY)、各1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1セット | 1,040 | 430 | 1,470 |
| 2セット | 2,080 | 430 | 2,510 |
| 3セット | 3,120 | 430 | 3,550 |
| 4セット | 4,160 | 430 | 4,590 |
| 5セット | 5,200 | 450 | 5,650 |
| 6セット | 6,240 | 450 | 6,690 |
| 7セット | 7,280 | 450 | 7,730 |
| 8セット | 8,320 | 450 | 8,770 |
| 9セット | 9,360 | 450 | 9,810 |
| 10セット | 10,400 | 450 | 10,850 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







