小型印
前の10件537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 次の10件
| 野市 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 野市局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒781-5299 高知県香南市野市町西野677-1 |
|
| 奈半利 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 奈半利局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒781-6499 高知県安芸郡奈半利町水門乙1257 |
|
| 高知東 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 高知東局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒781-8799 高知県高知市介良乙952-1 |
|
| 南国 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 南国局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒783-8799 高知県南国市日吉町1-1-3 |
|
| 松山中央 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 松山中央郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒790-8799 愛媛県松山市三番町三丁目5-2 |
|
| 松山南 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 松山南局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒791-1199 愛媛県松山市森松町647 |
|
| 美川 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 美川局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒791-1599 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2911 |
|
| 西条 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 西条局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒793-8799 愛媛県西条市大町1710-4 |
|
| 川之江 | ||
| 使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産第3集」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 川之江局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒799-0199 愛媛県四国中央市金生町下分857-1 |
|
| 常陸小川 | ||
| 使用期間: | 2006年07月30日(日)〜2006年07月30日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | 基地開庁40周年航空祭 | ![]() |
| 開設場所: | - | |
| 開設時間: | - | |
| 郵便局住所: | 〒311-3499 茨城県小美玉市小川1632 |
|
前の10件537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 次の10件
関連情報・サービス
|
風景印 |
小型印 |
















