小型印
前の10件625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 次の10件
| 水戸元吉田 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月03日(金) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 水戸元吉田 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 生瀬 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 生瀬 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 延方 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 延方 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 潮来辻 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 潮来辻 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 大生原 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 大生原 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 牛堀 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 牛堀 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 大子 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 大子 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 友部 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 友部 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 鉾田 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 鉾田 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 赤塚 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 赤塚 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
前の10件625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 次の10件
関連情報・サービス
|
風景印 |
小型印 |
















