小型印
前の10件625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 次の10件
| 歌垣 | ||
| 使用期間: | 2005年06月01日(水)〜2005年06月30日(木) | 図案 |
| 記念事項名称: | 六月能勢淨るり月間 | ![]() |
| 開設場所: | 歌垣 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 大阪府 |
|
| 地黄 | ||
| 使用期間: | 2005年06月01日(水)〜2005年06月30日(木) | 図案 |
| 記念事項名称: | 六月能勢淨るり月間 | ![]() |
| 開設場所: | 地黄 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 大阪府 |
|
| 西能勢 | ||
| 使用期間: | 2005年06月01日(水)〜2005年06月30日(木) | 図案 |
| 記念事項名称: | 六月能勢淨るり月間 | ![]() |
| 開設場所: | 西能勢 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 大阪府 |
|
| 札幌南 | ||
| 使用期間: | 2005年05月31日(火)〜2005年05月31日(火) | 図案 |
| 記念事項名称: | 藻岩山の日制定 | ![]() |
| 開設場所: | ||
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 北海道 |
|
| 意匠図案説明: | ロープウェイと藻岩山のシルエットを配す。 | |
| 仙台東 | ||
| 使用期間: | 2005年05月29日(日)〜2005年05月29日(日) | |
| 記念事項名称: | 第47回JARLせんだい・杜の都通常総会 | |
| 開設場所: | 仙台東 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 宮城県 |
|
| 意匠図案説明: | 総会シンボルマークを描く | |
| 五條 | ||
| 使用期間: | 2005年05月29日(日)〜2005年05月29日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | かげろう座2005子供切手まつり | ![]() |
| 開設場所: | 五條 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 奈良県 |
|
| 水戸下市 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月03日(金) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 水戸下市 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 水戸千波 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月03日(金) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 水戸千波 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 水戸元吉田 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月03日(金) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 水戸元吉田 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
| 生瀬 | ||
| 使用期間: | 2005年05月27日(金)〜2005年06月05日(日) | 図案 |
| 記念事項名称: | ふるさと切手「国土緑化」発行 | ![]() |
| 開設場所: | 生瀬 | |
| 開設時間: | ||
| 郵便局住所: | 〒 茨城県 |
|
前の10件625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 次の10件
関連情報・サービス
|
風景印 |
小型印 |















