日本郵便
進化するぬくもり。

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです



ふるさと切手

「四国八十八ヶ所の文化遺産 第4集」 別紙2

注) このページの情報は、発売当時のものです。

通信販売の実施について

ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産 第4集 」(20種)のみを購入の場合

種類 申し込み
略称
申し込み
限度
申し込み
締切日
四国八十八ヶ所の文化遺産
第4集-20種連刷 (四国-29)
切手シート 四国八十八4-20 シート単位で1件20シートまで 平成19年8月31日(金)

申込数量別送金金額は下表のとおりです。

申し込み数量 切手代 送料
1シート 1,600 330 1,930
2シート 3,200 330 3,530
3シート 4,800 330 5,130
4シート 6,400 330 6,730
5シート 8,000 330 8,330
6シート 9,600 330 9,930
7シート 11,200 350 11,550
8シート 12,800 350 13,150
9シート 14,400 350 14,750
10シート 16,000 350 16,350
11シート 17,600 350 17,950
12シート 19,200 350 19,550
13シート 20,800 350 21,150
14シート 22,400 350 22,750
15シート 24,000 350 24,350
16シート 25,600 350 25,950
17シート 27,200 350 27,550
18シート 28,800 350 29,150
19シート 30,400 350 30,750
20シート 32,000 350 32,350

単位:円

ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産 第4集 」(10種)のみを購入の場合

種類 申し込み
略称
申し込み
限度
申し込み
締切日
四国八十八ヶ所の文化遺産
第4集-10種連刷 (四国-30)
切手シート 四国八十八4-10 シート単位で1件20シートまで 平成19年8月31日(金)

申込数量別送金金額は下表のとおりです。

申し込み数量 切手代 送料
1シート 800 330 1,130
2シート 1,600 330 1,930
3シート 2,400 330 2,730
4シート 3,200 330 3,530
5シート 4,000 330 4,330
6シート 4,800 330 5,130
7シート 5,600 350 5,950
8シート 6,400 350 6,750
9シート 7,200 350 7,550
10シート 8,000 350 8,350
11シート 8,800 350 9,150
12シート 9,600 350 9,950
13シート 10,400 350 10,750
14シート 11,200 350 11,550
15シート 12,000 350 12,350
16シート 12,800 350 13,150
17シート 13,600 350 13,950
18シート 14,400 350 14,750
19シート 15,200 350 15,550
20シート 16,000 350 16,350

単位:円

ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産 第4集 」(20種)及び(10種)をセットで購入の場合

種類 申し込み
略称
申し込み
限度
申し込み
締切日
四国八十八ヶ所の文化遺産
第4集-20種連刷(四国-29)及び
第4集-10種連刷(四国-30)のセット
切手シート 四国八十八4セット シート単位で1件20シートまで 平成19年8月31日(金)

申込数量別送金金額は下表のとおりです。

申し込み数量 切手代 送料
1セット 2,400 330 2,730
2セット 4,800 330 5,130
3セット 7,200 330 7,530
4セット 9,600 350 9,950
5セット 12,000 350 12,350
6セット 14,400 350 14,750
7セット 16,800 350 17,150
8セット 19,200 350 19,550
9セット 21,600 350 21,950
10セット 24,000 350 24,350

単位:円

ふるさと切手「四国八十八ヶ所の文化遺産 第4集」、「熊本城築城400年祭」及び「江戸名所と粋の浮世絵」をセットで購入の場合

種類 申し込み
略称
申し込み
限度
申し込み
締切日
8.1セット 切手シート 8.1セット セット単位で1件につき10セット 平成19年8月31日(金)

申込数量別送金金額は下表のとおりです。

申し込み数量 切手代 送料
1セット 4,000 330 4,330
2セット 8,000 350 8,350
3セット 12,000 350 12,350
4セット 16,000 350 16,350
5セット 20,000 350 20,350
6セット 24,000 350 24,350
7セット 28,000 350 28,350
8セット 32,000 350 32,350
9セット 36,000 410 36,410
10セット 40,000 410 40,410

単位:円