サイト内検索

レタックス当日配達確認一覧表

レタックス当日配達確認一覧表

凡例

13:30 ・・・ 13:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
15:30 ・・・ 15:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
・・・ 当日配達、翌日の配達日指定および配達時間帯希望ができない場合がある地域です。
・・・ 当日配達、配達日指定ができない場合がある地域です。

使い方
レタックスのあて先郵便番号により検索します。
なお、あて先郵便番号の上1桁の数値をクリックすることで、該当の郵便番号を早く検索できます。

あて先郵便番号の上1桁(クリックしてください)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70

700 15:30 701-01 15:30 701-02 15:30 701-03 13:30
701-11 15:30 701-12 13:30 701-13 13:30 701-14 13:30
701-15 13:30 701-16 13:30 701-21 15:30 701-22 15:30
701-24 15:30 701-25 15:30 701-26 15:30 701-32 13:30
701-3203 701-3204 701-42 13:30 701-43 13:30
701-4302 701-45 13:30 702 15:30 703 15:30
704 15:30 704-8153 705 15:30 705-01 13:30
705-0132 706 15:30 706-01 13:30 706-02 13:30
706-03 13:30 706-0306 707 15:30 707-01 15:30
707-02 15:30 707-04 15:30 707-05 15:30 708 15:30
708-03 15:30 708-04 15:30 708-05 15:30 708-06 15:30
708-07 15:30 708-11 15:30 708-12 15:30 708-13 15:30
708-15 15:30 709-02 13:30 709-03 13:30 709-04 13:30
709-05 15:30 709-06 15:30 709-07 15:30 709-08 15:30
709-12 13:30 709-21 15:30 709-23 15:30 709-24 15:30
709-25 15:30 709-26 15:30 709-31 15:30 709-34 15:30
709-36 15:30 709-37 15:30 709-39 15:30 709-42 15:30
709-43 15:30 709-46 15:30        

ページトップへ戻る

71

710 15:30 710-01 15:30 710-02 15:30 710-11 15:30
710-12 13:30 710-13 15:30 711 15:30 711-0927
712 15:30 713 15:30 714 15:30 714-0000
714-0035 714-0037 714-0038 714-01 13:30
714-03 13:30 714-0302 714-12 13:30 714-14 13:30
714-21 15:30 714-22 15:30 714-23 15:30 715 15:30
716 15:30 716-01 15:30 716-02 15:30 716-03 15:30
716-11 15:30 716-12 15:30 716-13 15:30 716-14 13:30
716-15 15:30 717 13:30 718 15:30 718-01 15:30
718-02 15:30 718-03 15:30 719-01 13:30 719-02 13:30
719-03 15:30 719-11 15:30 719-13 13:30 719-21 15:30
719-22 15:30 719-23 15:30 719-24 13:30 719-25 15:30
719-26 15:30 719-27 15:30 719-28 15:30 719-31 13:30
719-32 13:30 719-35 15:30 719-36 15:30 719-37 15:30
719-38 15:30            

ページトップへ戻る

72

720 15:30 720-02 13:30 720-03 13:30 720-04 13:30
720-05 15:30 720-11 13:30 720-12 15:30 720-14 13:30
720-15 13:30 720-16 13:30 720-17 13:30 720-18 13:30
720-19 13:30 720-21 15:30 720-24 13:30 720-25 13:30
720-26 13:30 721 15:30 722 15:30 722-0061
722-02 15:30 722-03 15:30 722-04 15:30 722-11 15:30
722-12 15:30 722-13 15:30 722-14 15:30 722-15 15:30
722-16 15:30 722-17 15:30 722-21 13:30 722-2102
722-22 13:30 722-23 13:30 722-24 13:30 722-26 13:30
723 15:30 723-0021 723-0022 723-01 15:30
725 15:30 725-02 13:30 725-0231 725-03 13:30
725-04 13:30 726 15:30 727 15:30 727-01 15:30
727-02 15:30 727-03 15:30 727-04 15:30 727-06 15:30
728 15:30 728-01 15:30 728-02 15:30 728-04 15:30
728-05 15:30 728-06 15:30 729-01 15:30 729-02 15:30
729-03 15:30 729-04 15:30 729-12 15:30 729-13 15:30
729-14 15:30 729-22 15:30 729-23 15:30 729-31 15:30
729-32 15:30 729-33 15:30 729-34 15:30 729-35 13:30
729-36 13:30 729-37 15:30 729-41 15:30 729-42 15:30
729-43 15:30 729-51 13:30 729-52 13:30 729-54 13:30
729-55 13:30 729-56 13:30 729-57 15:30 729-58 15:30
729-61 15:30 729-62 15:30 729-63 15:30 729-66 15:30
729-67 15:30            

ページトップへ戻る

73

730 15:30 731-01 15:30 731-02 15:30 731-03 13:30
731-05 13:30 731-06 13:30 731-07 13:30 731-11 13:30
731-12 13:30 731-15 13:30 731-17 13:30 731-21 13:30
731-22 15:30 731-23 15:30 731-24 15:30 731-25 15:30
731-31 13:30 731-32 13:30 731-33 13:30 731-34 15:30
731-35 15:30 731-36 15:30 731-37 15:30 731-38 15:30
731-42 13:30 731-43 13:30 731-51 15:30 732 15:30
733 15:30 734 15:30 734-0016 734-0017
734-01 15:30 734-0103 734-03 15:30 734-0304
735 15:30 736 15:30 737 15:30 737-0005
737-01 15:30 737-03 15:30 737-04 15:30 737-12 15:30
737-13 15:30 737-21 15:30 737-22 15:30 737-23 15:30
737-25 15:30 737-26 15:30 738 15:30 738-02 15:30
738-03 15:30 738-05 15:30 738-06 15:30 738-07 15:30
739 15:30 739-01 13:30 739-02 13:30 739-03 13:30
739-04 15:30 739-05 15:30 739-06 15:30 739-0607
739-11 13:30 739-12 13:30 739-13 15:30 739-14 15:30
739-15 15:30 739-17 15:30 739-18 13:30 739-21 15:30
739-22 15:30 739-23 15:30 739-24 15:30 739-25 13:30
739-26 13:30 739-27 13:30        

ページトップへ戻る

74

740 15:30 740-0051 740-03 15:30 740-05 15:30
740-06 15:30 740-07 15:30 740-08 15:30 740-09 15:30
740-12 15:30 740-14 15:30 741 15:30 742 15:30
742-0041 742-01 15:30 742-02 15:30 742-03 15:30
742-04 15:30 742-11 15:30 742-1114 742-13 15:30
742-14 15:30 742-15 15:30 742-1516 742-21 15:30
742-2108 742-23 15:30 742-2301 742-25 15:30
742-26 15:30 742-2601 742-27 15:30 742-28 15:30
742-2801 742-29 15:30 743 15:30 743-0003
743-01 15:30 744 15:30 744-02 15:30 745 15:30
745-0057 745-01 13:30 745-02 13:30 745-03 13:30
745-04 13:30 745-05 13:30 745-06 15:30 745-11 15:30
746 15:30 746-01 15:30 747 15:30 747-01 15:30
747-02 13:30 747-03 15:30 747-04 15:30 747-05 15:30
747-06 15:30 747-0832 747-11 15:30 747-12 15:30
749-01 15:30            

ページトップへ戻る

75

750 15:30 750-0095 750-02 13:30 750-03 13:30
750-04 13:30 750-0405 750-06 13:30 750-11 13:30
751 15:30 752 15:30 753 15:30 753-01 15:30
753-02 15:30 753-03 15:30 754 15:30 754-01 13:30
754-02 13:30754-03 13:30754-04 15:30 754-05 13:30
754-06 13:30754-11 15:30 754-12 15:30 754-13 13:30
755 15:30 755-01 15:30 755-02 15:30 756 15:30
757 15:30 757-02 15:30 757-04 13:30 758 15:30
758-0001 758-0002 758-0003 758-01 15:30
758-02 15:30 758-03 15:30 758-05 15:30 758-06 15:30
758-07 15:30 759-01 15:30 759-02 15:30 759-12 15:30
759-13 15:30 759-14 15:30 759-15 15:30 759-16 15:30
759-21 13:30 759-22 13:30 759-23 13:30 759-31 15:30
759-32 15:30 759-33 15:30 759-34 15:30 759-35 15:30
759-36 15:30 759-37 15:30 759-38 15:30 759-41 15:30
759-42 15:30 759-44 15:30 759-45 15:30 759-46 15:30
759-47 15:30 759-51 13:30 759-52 13:30 759-53 13:30
759-55 13:30 759-61 13:30 759-63 13:30 759-65 13:30
759-6542 759-66 15:30        

ページトップへ戻る

76

760 15:30 760-0091 760-0092 761 15:30
761-01 15:30 761-0130 761-03 15:30 761-04 15:30
761-06 13:30 761-07 13:30 761-08 13:30 761-09 15:30
761-14 13:30 761-15 13:30 761-16 13:30 761-17 13:30
761-21 13:30 761-22 13:30 761-23 13:30 761-24 15:30
761-31 13:30 761-3110 761-41 15:30 761-4106
761-4106 761-4132 761-43 13:30 761-44 13:30
761-46 15:30 761-4664 762 15:30 762-0071
762-0072 762-0073 763 15:30 763-01 15:30
763-0108 763-0111 763-02 15:30 763-0231
764 15:30 764-0040 764-0050 765 15:30
766 15:30 766-02 15:30 767 15:30 768 15:30
768-0071 768-01 15:30 769-01 15:30 769-02 13:30
769-03 15:30 769-04 15:30 769-11 15:30 769-1108
769-1109 769-14 15:30 769-15 15:30 769-16 15:30
769-21 15:30 769-23 15:30 769-24 15:30 769-25 13:30
769-26 13:30 769-27 15:30 769-29 15:30    

ページトップへ戻る

77

770 15:30 771-01 13:30 771-02 13:30 771-03 13:30
771-11 13:30 771-12 13:30 771-13 13:30 771-14 15:30
771-15 15:30 771-16 15:30 771-17 15:30 771-21 15:30
771-23 15:30 771-25 15:30 771-32 13:30 771-33 13:30
771-34 13:30 771-41 13:30 771-42 13:30 771-43 13:30
771-45 13:30 771-51 15:30 771-52 13:30 771-53 13:30
771-54 13:30 771-55 13:30 771-61 13:30 771-63 13:30
771-64 13:30 771-65 13:30 772 15:30 773 15:30
774 15:30 774-17 15:30 774-1760 775 13:30
775-0013 775-01 13:30 775-02 13:30 775-03 13:30
775-04 13:30 775-05 13:30 776 15:30 777 15:30
777-03 15:30 778 15:30 778-01 15:30 778-02 15:30
778-0201 778-0201 778-0202 778-52 15:30
779-01 13:30 779-02 13:30 779-03 13:30 779-11 15:30
779-12 15:30 779-14 13:30 779-15 13:30 779-16 13:30
779-17 13:30 779-21 13:30 779-23 13:30 779-31 13:30
779-32 15:30 779-33 15:30 779-34 15:30 779-35 15:30
779-36 15:30 779-37 15:30 779-41 15:30 779-43 15:30
779-44 15:30 779-47 15:30 779-48 15:30 779-51 15:30
779-53 15:30 779-54 15:30        

ページトップへ戻る

78

780 15:30 781 15:30 781-01 15:30 781-02 15:30
781-03 15:30 781-11 15:30 781-13 15:30 781-15 15:30
781-16 15:30 781-17 15:30 781-18 15:30 781-19 15:30
781-21 15:30 781-23 13:30 781-24 13:30 781-25 13:30
781-26 13:30 781-31 15:30 781-32 15:30 781-33 13:30
781-34 13:30 781-35 13:30 781-36 13:30 781-37 13:30
781-42 15:30 781-44 15:30 781-45 15:30 781-46 15:30
781-51 15:30 781-52 15:30 781-53 13:30 781-54 15:30
781-56 13:30 781-57 15:30 781-62 13:30 781-64 13:30
781-67 13:30 781-68 13:30 781-71 13:30 781-72 13:30
781-73 13:30 781-74 13:30 781-81 15:30 782 15:30
783 15:30 784 15:30 784-02 15:30 785 15:30
785-0018 785-0055 785-01 13:30 785-02 13:30
785-04 13:30 785-05 13:30 785-06 13:30 785-07 13:30
786 13:30 786-03 13:30 786-05 13:30 787 15:30
787-01 15:30 787-02 15:30 787-03 15:30 787-04 15:30
787-05 15:30 787-06 15:30 787-07 15:30 787-08 15:30
787-11 15:30 787-12 15:30 787-13 15:30 787-14 15:30
787-15 15:30 787-16 15:30 788 15:30 788-02 15:30
788-03 15:30 788-06 15:30 788-0679 788-07 15:30
789-01 13:30 789-02 13:30 789-03 13:30 789-04 13:30
789-05 15:30 789-12 15:30 789-13 13:30 789-14 13:30
789-17 15:30 789-19 15:30        

ページトップへ戻る

79

790 15:30 791 15:30 791-01 15:30 791-02 15:30
791-03 13:30 791-05 15:30 791-11 15:30 791-12 13:30
791-15 13:30 791-17 13:30 791-1700 791-1700
791-18 13:30 791-21 15:30 791-22 15:30 791-31 15:30
791-32 15:30 791-33 13:30 791-35 13:30 791-43 15:30
791-4321 791-4323 791-4324 791-44 15:30
791-4432 791-45 15:30 791-8091 791-8092
791-8093 792 15:30 792-0846 792-0846
792-0891 793 15:30 793-01 15:30 793-0102
793-02 13:30 793-0215 793-0215 794 15:30
794-0014 794-01 15:30 794-11 794-13 13:30
794-14 13:30 794-21 13:30 794-2119 794-22 13:30
794-2203 794-23 13:30 794-24 13:30 794-25 13:30
794-2530 794-2540 794-2541 794-2542
795 15:30 795-03 13:30 796 15:30 796-01 15:30
796-02 15:30 796-03 15:30 796-04 15:30 796-05 15:30
796-06 15:30 796-08 15:30 796-09 15:30 796-8060
797 15:30 797-01 15:30 797-02 15:30 797-11 15:30
797-12 15:30 797-13 15:30 797-14 15:30 797-15 15:30
797-16 15:30 797-17 15:30 798 15:30 798-0099
798-01 15:30 798-02 15:30 798-0212 798-11 15:30
798-13 15:30 798-15 15:30 798-21 15:30 798-32 15:30
798-33 15:30 798-3358 798-37 15:30 798-41 15:30
798-42 15:30 798-43 15:30 798-44 15:30 799-01 15:30
799-03 15:30 799-04 15:30 799-06 15:30 799-07 15:30
799-11 15:30 799-1112 799-13 15:30 799-15 15:30
799-16 15:30 799-21 15:30 799-2121 799-2122
799-2123 799-22 15:30 799-23 15:30 799-24 15:30
799-2430 799-2433 799-26 15:30 799-31 15:30
799-32 13:30 799-33 13:30 799-34 13:30 799-3470
799-37 15:30            

ページトップへ戻る



お探しのQ&Aが見つからない場合は

郵便サービス全般のご質問にお答えいたします。