サイト内検索

レタックス当日配達確認一覧表

レタックス当日配達確認一覧表

凡例

13:30 ・・・ 13:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
15:30 ・・・ 15:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
・・・ 当日配達、翌日の配達日指定および配達時間帯希望ができない場合がある地域です。
・・・ 当日配達、配達日指定ができない場合がある地域です。

使い方
レタックスのあて先郵便番号により検索します。
なお、あて先郵便番号の上1桁の数値をクリックすることで、該当の郵便番号を早く検索できます。

あて先郵便番号の上1桁(クリックしてください)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

300 15:30 300-01 13:30 300-02 13:30 300-03 15:30
300-04 15:30 300-05 13:30 300-06 13:30 300-07 13:30
300-11 15:30 300-12 15:30 300-13 15:30 300-14 15:30
300-15 15:30 300-16 15:30 300-23 13:30 300-24 13:30
300-25 15:30 300-26 15:30 300-27 15:30 300-32 15:30
300-35 15:30 300-41 15:30 300-42 15:30 300-43 15:30
300-44 15:30 300-45 15:30 301 15:30 302 15:30
302-01 15:30 303 15:30 304 15:30 305 15:30
306 15:30 306-01 15:30 306-02 15:30 306-03 15:30
306-04 15:30 306-05 15:30 306-06 15:30 307 15:30
308 15:30 308-01 15:30 309-11 15:30 309-12 15:30
309-13 15:30 309-14 15:30 309-16 15:30 309-17 15:30

ページトップへ戻る

31

310 15:30 311 15:30 311-01 15:30 311-03 15:30
311-04 15:30 311-05 15:30 311-11 15:30 311-12 15:30
311-13 13:30 311-14 15:30 311-15 15:30 311-17 15:30
311-21 15:30 311-22 15:30 311-24 15:30 311-31 15:30
311-34 15:30 311-35 15:30 311-38 15:30 311-41 15:30
311-42 15:30 311-43 13:30 311-44 13:30 311-45 15:30
311-46 15:30 312 15:30 313 15:30 313-01 15:30
313-02 15:30 313-03 15:30 314 15:30 314-01 15:30
314-02 15:30 314-03 15:30 314-04 15:30 315 15:30
315-01 15:30 316 15:30 317 15:30 318 15:30
318-01 15:30 319-01 15:30 319-02 15:30 319-03 15:30
319-11 15:30 319-12 15:30 319-13 15:30 319-14 15:30
319-15 13:30 319-17 13:30 319-21 15:30 319-22 15:30
319-24 15:30 319-25 13:30 319-26 15:30 319-31 13:30
319-33 13:30 319-35 13:30 319-37 13:30    

ページトップへ戻る

32

320 15:30 321 15:30 321-01 15:30 321-02 15:30
321-03 15:30 321-04 13:30 321-05 13:30 321-06 13:30
321-11 15:30 321-12 15:30 321-13 15:30 321-14 15:30
321-15 15:30 321-16 15:30 321-21 15:30 321-23 15:30
321-24 15:30 321-25 15:30 321-26 15:30 321-27 15:30
321-28 15:30 321-32 13:30 321-33 13:30 321-34 13:30
321-35 13:30 321-36 13:30 321-37 13:30 321-41 15:30
321-42 15:30 321-43 15:30 321-44 15:30 321-45 15:30
322 15:30 322-01 15:30 322-02 15:30 322-03 15:30
322-04 15:30 322-05 15:30 322-06 15:30 323 15:30
323-01 15:30 323-11 15:30 324 15:30 324-02 15:30
324-04 15:30 324-05 13:30 324-06 13:30 325 15:30
325-01 15:30 325-0199 325-0199 325-03 15:30
326 15:30 326-01 15:30 326-03 15:30 327 15:30
327-01 15:30 327-02 15:30 327-03 15:30 327-05 15:30
328 15:30 328-01 15:30 328-02 15:30 329-01 15:30
329-02 15:30 329-03 15:30 329-04 15:30 329-05 15:30
329-06 15:30 329-11 13:30 329-12 13:30 329-13 13:30
329-14 13:30 329-15 15:30 329-21 15:30 329-22 15:30
329-23 15:30 329-24 15:30 329-25 15:30 329-27 15:30
329-28 15:30 329-29 15:30 329-31 15:30 329-32 15:30
329-34 15:30 329-42 15:30 329-43 15:30 329-44 15:30

ページトップへ戻る

33

330 15:30 331 15:30 332 15:30 333 15:30
334 15:30 335 15:30 336 15:30 337 15:30
338 15:30 339 15:30        

ページトップへ戻る

34

340 15:30 340-01 15:30 340-02 15:30 341 15:30
342 15:30 343 15:30 343-01 15:30 344 15:30
344-01 15:30 345 15:30 346 15:30 346-01 15:30
347 15:30 347-01 15:30 348 15:30 349-01 15:30
349-02 15:30 349-11 15:30 349-12 15:30    

ページトップへ戻る

35

350 15:30 350-01 13:30 350-02 15:30 350-03 15:30
350-04 15:30 350-11 15:30 350-12 15:30 350-13 15:30
350-22 15:30 351 15:30 351-01 15:30 352 15:30
353 15:30 354 15:30 355 15:30 355-01 15:30
355-02 15:30 355-03 15:30 356 15:30 357 15:30
357-01 15:30 357-02 15:30 358 15:30 359 15:30
359-11 15:30            

ページトップへ戻る

36

360 15:30 360-01 15:30 360-02 15:30 361 15:30
362 15:30 363 15:30 364 15:30 365 15:30
366 15:30 367 15:30 367-01 15:30 367-02 15:30
367-03 15:30 368 15:30 368-01 15:30 368-02 15:30
369-01 15:30 369-02 15:30 369-03 15:30 369-11 15:30
369-12 15:30 369-13 15:30 369-14 15:30 369-15 15:30
369-16 15:30 369-18 15:30 369-19 15:30 369-1999
369-1999            

ページトップへ戻る

37

370 15:30 370-01 15:30 370-03 15:30 370-04 15:30
370-05 15:30 370-06 15:30 370-07 15:30 370-11 13:30
370-12 15:30 370-13 13:30 370-14 15:30 370-15 15:30
370-16 15:30 370-21 15:30 370-22 13:30 370-23 15:30
370-24 13:30 370-26 13:30 370-28 13:30 370-31 15:30
370-33 13:30 370-34 13:30 370-35 15:30 370-36 15:30
371 15:30 371-01 15:30 371-02 15:30 372 15:30
373 15:30 374 15:30 374-01 15:30 375 15:30
376 15:30 376-01 15:30 376-03 15:30 376-06 15:30
377 15:30 377-01 15:30 377-02 15:30 377-03 15:30
377-04 15:30 377-05 15:30 377-06 15:30 377-07 15:30
377-08 15:30 377-09 15:30 377-13 15:30 377-14 15:30
377-15 15:30 377-16 15:30 377-17 15:30 378 15:30
378-01 15:30 378-03 15:30 378-04 15:30 379-01 15:30
379-02 13:30 379-03 13:30 379-11 15:30 379-12 15:30
379-13 15:30 379-14 15:30 379-16 15:30 379-17 15:30
379-21 15:30 379-22 15:30 379-23 15:30    

ページトップへ戻る

38

380 15:30 381 15:30 381-01 15:30 381-02 13:30
381-04 13:30 381-0401 381-0401 381-12 15:30
381-22 15:30 381-23 15:30 381-24 15:30 381-27 15:30
381-31 15:30 381-32 15:30 381-33 15:30 381-41 15:30
381-43 15:30 382 15:30 383 15:30 384 15:30
384-03 15:30 384-04 15:30 384-05 15:30 384-06 15:30
384-07 15:30 384-0703 384-0704 384-11 13:30
384-1104 384-1104 384-1105 384-1105
384-12 13:30 384-13 13:30 384-1301 384-1301
384-14 13:30 384-21 15:30 384-22 13:30 384-23 13:30
385 15:30 386 15:30 386-01 15:30 386-03 13:30
386-04 13:30 386-05 15:30 386-06 15:30 386-07 15:30
386-11 15:30 386-12 13:30 386-13 13:30 386-14 13:30
386-15 13:30 386-16 13:30 386-22 13:30 387 15:30
388-80 15:30 389-01 13:30 389-02 15:30 389-04 15:30
389-05 15:30 389-06 15:30 389-08 13:30 389-11 15:30
389-12 15:30 389-13 15:30 389-21 13:30 389-22 15:30
389-23 15:30 389-24 15:30 389-25 15:30 389-26 15:30
389-27 15:30            

ページトップへ戻る

39

390 15:30 390-02 15:30 390-0222 390-0222
390-03 15:30 390-11 13:30 390-12 13:30 390-13 13:30
390-1301 390-14 13:30 390-15 13:30 390-1500
390-1500 390-1506 390-1507 390-1511
390-1512 390-1513 390-1514 390-1515
390-1516 390-1516 390-16 13:30 390-17 13:30
391 15:30 391-01 15:30 391-02 15:30 391-0213
391-0213 391-03 15:30 391-0301 392 15:30
392-01 15:30 393 15:30 394 15:30 395 15:30
395-01 15:30 395-02 15:30 395-03 13:30 395-04 13:30
395-05 13:30 395-06 13:30 395-07 13:30 395-11 13:30
396 15:30 396-01 13:30 396-02 13:30 396-03 13:30
396-0302 396-04 13:30 396-06 13:30 397 15:30
397-01 13:30 397-0101 397-0101 397-02 13:30
397-0201 397-0201 397-03 13:30 398 15:30
398-0001 398-0001 399 15:30 399-01 15:30
399-02 15:30 399-04 13:30 399-05 13:30 399-06 13:30
399-07 15:30 399-12 13:30 399-13 13:30 399-14 13:30
399-15 13:30 399-16 13:30 399-18 13:30 399-21 13:30
399-22 13:30 399-24 13:30 399-25 15:30 399-26 15:30
399-31 13:30 399-32 13:30 399-33 13:30 399-35 13:30
399-3501 399-3501 399-37 15:30 399-38 15:30
399-41 15:30 399-42 15:30 399-43 13:30 399-44 13:30
399-45 13:30 399-46 13:30 399-53 13:30 399-55 13:30
399-56 13:30 399-5601 399-5601 399-61 13:30
399-62 13:30 399-63 13:30 399-64 13:30 399-71 15:30
399-72 15:30 399-73 15:30 399-74 15:30 399-75 15:30
399-76 15:30 399-77 15:30 399-81 15:30 399-82 15:30
399-83 15:30 399-85 15:30 399-86 15:30 399-91 15:30
399-92 13:30 399-93 13:30 399-9301 399-9301
399-94 13:30 399-95 13:30 399-96 13:30    

ページトップへ戻る



お探しのQ&Aが見つからない場合は

郵便サービス全般のご質問にお答えいたします。