查阅费用、天数 费用表(普通邮件:第4地区) |
第4地区包括美国的国家和地区(关岛等海外地区)。
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型) | 不超过25g | 110日元 |
不超过50g | 190日元 | |
信件(非定型) | 不超过50g | 260日元 |
不超过100g | 400日元 | |
不超过250g | 670日元 | |
不超过500g | 1,090日元 | |
不超过1kg | 2,060日元 | |
不超过2kg | 3,410日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
贺卡 | 不超过25g | 110日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国一律70日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 80日元 |
不超过25g | 110日元 | |
不超过50g | 150日元 | |
不超过100g | 240日元 | |
不超过150g | 330日元 | |
不超过200g | 420日元 | |
不超过250g | 510日元 | |
不超过300g | 600日元 | |
不超过350g | 690日元 | |
不超过400g | 780日元 | |
不超过450g | 870日元 | |
不超过500g | 960日元 | |
不超过550g | 1,050日元 | |
不超过600g | 1,140日元 | |
不超过650g | 1,230日元 | |
不超过700g | 1,320日元 | |
不超过750g | 1,410日元 | |
不超过800g | 1,500日元 | |
不超过850g | 1,590日元 | |
不超过900g | 1,680日元 | |
不超过950g | 1,770日元 | |
不超过1.0kg | 1,860日元 | |
不超过1.25kg | 2,085日元 | |
不超过1.5kg | 2,310日元 | |
不超过1.75kg | 2,535日元 | |
不超过2.0kg | 2,760日元 | |
不超过2.25kg | 2,985日元 | |
不超过2.5kg | 3,210日元 | |
不超过2.75kg | 3,435日元 | |
不超过3.0kg | 3,660日元 | |
不超过3.5kg | 4,110日元 | |
不超过4.0kg | 4,560日元 | |
不超过4.5kg | 5,010日元 | |
不超过5.0kg | 5,460日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 750日元 |
不超过200g | 880日元 | |
不超过300g | 1,010日元 | |
不超过400g | 1,140日元 | |
不超过500g | 1,270日元 | |
不超过600g | 1,400日元 | |
不超过700g | 1,530日元 | |
不超过800g | 1,660日元 | |
不超过900g | 1,790日元 | |
不超过1,000g | 1,920日元 | |
不超过1,100g | 2,050日元 | |
不超过1,200g | 2,180日元 | |
不超过1,300g | 2,310日元 | |
不超过1,400g | 2,440日元 | |
不超过1,500g | 2,570日元 | |
不超过1,600g | 2,700日元 | |
不超过1,700g | 2,830日元 | |
不超过1,800g | 2,960日元 | |
不超过1,900g | 3,090日元 | |
不超过2,000g | 3,220日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
D邮件(印刷品) | 不超过25g | 75日元 |
不超过50g | 120日元 | |
不超过100g | 190日元 | |
不超过150g | 260日元 | |
不超过200g | 330日元 | |
不超过250g | 400日元 | |
不超过300g | 470日元 | |
不超过350g | 540日元 | |
不超过400g | 610日元 | |
不超过450g | 680日元 | |
不超过500g | 750日元 | |
不超过550g | 820日元 | |
不超过600g | 890日元 | |
不超过650g | 960日元 | |
不超过700g | 1,030日元 | |
不超过750g | 1,100日元 | |
不超过800g | 1,170日元 | |
不超过850g | 1,240日元 | |
不超过900g | 1,310日元 | |
不超过950g | 1,380日元 | |
不超过1.0kg | 1,450日元 | |
不超过1.25kg | 1,655日元 | |
不超过1.5kg | 1,860日元 | |
不超过1.75kg | 2,065日元 | |
不超过2.0kg | 2,270日元 | |
D邮件(小型包装物) | 不超过100g | 690日元 |
不超过200g | 820日元 | |
不超过300g | 950日元 | |
不超过400g | 1,080日元 | |
不超过500g | 1,210日元 | |
不超过600g | 1,340日元 | |
不超过700g | 1,470日元 | |
不超过800g | 1,600日元 | |
不超过900g | 1,730日元 | |
不超过1,000g | 1,860日元 | |
不超过1,100g | 1,990日元 | |
不超过1,200g | 2,120日元 | |
不超过1,300g | 2,250日元 | |
不超过1,400g | 2,380日元 | |
不超过1,500g | 2,510日元 | |
不超过1,600g | 2,640日元 | |
不超过1,700g | 2,770日元 | |
不超过1,800g | 2,900日元 | |
不超过1,900g | 3,030日元 | |
不超过2,000g | 3,160日元 | |
P邮件(印刷品) | 每封50日元,总重量每100g为90日元。 费用=邮件总数×50日元+总重量(以100g为单位)×90日元 |
|
P邮件(小型包装物) | 每封525日元,总重量每100g为80日元。 费用=邮件总数×525日元+总重量(以100g为单位)×80日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量是30kg(寄往英国为20kg)。
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 5,000日元 |
不超过6kg | 5,800日元 | |
不超过7kg | 6,600日元 | |
不超过8kg | 7,400日元 | |
不超过9kg | 8,200日元 | |
不超过10kg | 9,000日元 | |
不超过11kg | 9,800日元 | |
不超过12kg | 10,600日元 | |
不超过13kg | 11,400日元 | |
不超过14kg | 12,200日元 | |
不超过15kg | 13,000日元 | |
不超过16kg | 13,800日元 | |
不超过17kg | 14,600日元 | |
不超过18kg | 15,400日元 | |
不超过19kg | 16,200日元 | |
不超过20kg | 17,000日元 | |
不超过21kg | 17,800日元 | |
不超过22kg | 18,600日元 | |
不超过23kg | 19,400日元 | |
不超过24kg | 20,200日元 | |
不超过25kg | 21,000日元 | |
不超过26kg | 21,800日元 | |
不超过27kg | 22,600日元 | |
不超过28kg | 23,400日元 | |
不超过29kg | 24,200日元 | |
不超过30kg | 25,000日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)。
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
航空书信/a> | - | 寄往世界各国一律90日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型、非定型) | 不超过20g | 90日元 |
不超过50g | 160日元 | |
不超过100g | 270日元 | |
不超过250g | 540日元 | |
不超过500g | 1,040日元 | |
不超过1kg | 1,800日元 | |
不超过2kg | 2,930日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国一律60日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 70日元 (-) |
不超过50g | 100日元 (70日元) | |
不超过100g | 130日元 (90日元) | |
不超过250g | 220日元 (130日元) | |
不超过500g | 430日元 (220日元) | |
不超过1kg | 770日元 (390日元) | |
不超过2kg | 1,080日元 (540日元) | |
不超过3kg | 1,620日元 (810日元) | |
不超过4kg | 2,160日元 (1,080日元) | |
不超过5kg | 2,700日元 (1,350日元) |
- 括弧内为相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 480日元 |
不超过250g | 570日元 | |
不超过500g | 720日元 | |
不超过1kg | 1,010日元 | |
不超过2kg | 1,600日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 2,200日元(1,350日元) |
不超过6kg | 2,650日元(1,620日元) | |
不超过7kg | 3,100日元(1,890日元) | |
不超过8kg | 3,550日元(2,160日元) | |
不超过9kg | 4,000日元(2,430日元) | |
不超过10kg | 4,450日元(2,700日元) | |
不超过11kg | 4,900日元(2,970日元) | |
不超过12kg | 5,350日元(3,240日元) | |
不超过13kg | 5,800日元(3,510日元) | |
不超过14kg | 6,250日元(3,780日元) | |
不超过15kg | 6,700日元(4,050日元) | |
不超过16kg | 7,150日元(4,320日元) | |
不超过17kg | 7,600日元(4,590日元) | |
不超过18kg | 8,050日元(4,860日元) | |
不超过19kg | 8,500日元(5,130日元) | |
不超过20kg | 8,950日元(5,400日元) | |
不超过21kg | 9,400日元(5,670日元) | |
不超过22kg | 9,850日元(5,940日元) | |
不超过23kg | 10,300日元(6,210日元) | |
不超过24kg | 10,750日元(6,480日元) | |
不超过25kg | 11,200日元(6,750日元) | |
不超过26kg | 11,650日元(7,020日元) | |
不超过27kg | 12,100日元(7,290日元) | |
不超过28kg | 12,550日元(7,560日元) | |
不超过29kg | 13,000日元(7,830日元) | |
不超过30kg | 13,450日元(8,100日元) |
- 括弧内为相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
- 任意选项的服务费用与普通邮件相同。
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 75日元 |
不超过50g | 110日元 | |
不超过100g | 180日元 | |
不超过200g | 280日元 | |
不超过300g | 380日元 | |
不超过400g | 480日元 | |
不超过500g | 580日元 | |
不超过600g | 680日元 | |
不超过700g | 780日元 | |
不超过800g | 880日元 | |
不超过900g | 980日元 | |
不超过1.0kg | 1,080日元 | |
不超过1.1kg | 1,180日元 | |
不超过1.2kg | 1,280日元 | |
不超过1.3kg | 1,380日元 | |
不超过1.4kg | 1,480日元 | |
不超过1.5kg | 1,580日元 | |
不超过1.6kg | 1,680日元 | |
不超过1.7kg | 1,780日元 | |
不超过1.8kg | 1,880日元 | |
不超过1.9kg | 1,980日元 | |
不超过2.0kg | 2,080日元 | |
不超过2.1kg | 2,180日元 | |
不超过2.2kg | 2,280日元 | |
不超过2.3kg | 2,380日元 | |
不超过2.4kg | 2,480日元 | |
不超过2.5kg | 2,580日元 | |
不超过2.6kg | 2,680日元 | |
不超过2.7kg | 2,780日元 | |
不超过2.8kg | 2,880日元 | |
不超过2.9kg | 2,980日元 | |
不超过3.0kg | 3,080日元 | |
不超过3.1kg | 3,180日元 | |
不超过3.2kg | 3,280日元 | |
不超过3.3kg | 3,380日元 | |
不超过3.4kg | 3,480日元 | |
不超过3.5kg | 3,580日元 | |
不超过3.6kg | 3,680日元 | |
不超过3.7kg | 3,780日元 | |
不超过3.8kg | 3,880日元 | |
不超过3.9kg | 3,980日元 | |
不超过4.0kg | 4,080日元 | |
不超过4.1kg | 4,180日元 | |
不超过4.2kg | 4,280日元 | |
不超过4.3kg | 4,380日元 | |
不超过4.4kg | 4,480日元 | |
不超过4.5kg | 4,580日元 | |
不超过4.6kg | 4,680日元 | |
不超过4.7kg | 4,780日元 | |
不超过4.8kg | 4,880日元 | |
不超过4.9kg | 4,980日元 | |
不超过5.0kg | 5,080日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 720日元 |
不超过200g | 820日元 | |
不超过300g | 920日元 | |
不超过400g | 1,020日元 | |
不超过500g | 1,120日元 | |
不超过600g | 1,220日元 | |
不超过700g | 1,320日元 | |
不超过800g | 1,420日元 | |
不超过900g | 1,520日元 | |
不超过1,000g | 1,620日元 | |
不超过1,100g | 1,720日元 | |
不超过1,200g | 1,820日元 | |
不超过1,300g | 1,920日元 | |
不超过1,400g | 2,020日元 | |
不超过1,500g | 2,120日元 | |
不超过1,600g | 2,220日元 | |
不超过1,700g | 2,320日元 | |
不超过1,800g | 2,420日元 | |
不超过1,900g | 2,520日元 | |
不超过2,000g | 2,620日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 4,100日元 |
不超过6kg | 4,900日元 | |
不超过7kg | 5,700日元 | |
不超过8kg | 6,500日元 | |
不超过9kg | 7,300日元 | |
不超过10kg | 8,100日元 | |
不超过11kg | 8,900日元 | |
不超过12kg | 9,700日元 | |
不超过13kg | 10,500日元 | |
不超过14kg | 11,300日元 | |
不超过15kg | 12,100日元 | |
不超过16kg | 12,900日元 | |
不超过17kg | 13,700日元 | |
不超过18kg | 14,500日元 | |
不超过19kg | 15,300日元 | |
不超过20kg | 16,100日元 | |
不超过21kg | 16,900日元 | |
不超过22kg | 17,700日元 | |
不超过23kg | 18,500日元 | |
不超过24kg | 19,300日元 | |
不超过25kg | 20,100日元 | |
不超过26kg | 20,900日元 | |
不超过27kg | 21,700日元 | |
不超过28kg | 22,500日元 | |
不超过29kg | 23,300日元 | |
不超过30kg | 24,100日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)