查询各国的发送可否 |
国际邮件的发送可否速览表(截至2021年1月13日)
由于飞往各国家/地区的航班持续减少,您寄出的国际邮件的到达可能会有所延迟,请谅解。
表的用法
自上次通知(2020年12月24日时)以来已更改的国家/地区和接收方法以浅蓝色显示。
关于延迟等信息,请确认“日本国内延迟信息”栏,以及“到达收件地址国家/地区后当地派件的注意事项”栏。
“ ◯ ”为可寄送、“△”为部分可寄送(参考“限制事项以及日本国内的延迟信息”)、“ × ”为不可寄送、“ - ”为无寄送
国际e-packet适用于普通邮件-航空邮件。
国际e-packet light因适用于普通邮件-SAL邮件,全部不可寄送。
寄往国/地区
条件表No. | 寄往国/地区 | 普通邮件 (包括挂号 及带保价) |
包裹 | E M S |
限制事项以及日本国内的延迟信息 (平常时期):平常时期的限制。 (暂时):因新型冠状病毒感染症暂时停止期间的限制。 (延迟):指日本国内的延迟信息。 |
关于到达收件人国家/地区后的配送等的注意事项 (各国等邮政的通知内容) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航 空 邮 件 |
S A L 邮 件 |
海 运 邮 件 |
航 空 邮 件 |
S A L 邮 件 |
海 运 邮 件 |
|||||
037 | 中国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
006 | 美国 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
042 | 韩国 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 以下地区的配送将采取非见面无接触的方式等进行。 对象地区:Daegu(大邱) |
|
135 | 菲律宾 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
(延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
国际交换局将以最低限度的人员来接收规定国家/地区以外的快递,在该国家,快递的送达将发生延迟。 隔离地区仅配送内含支票、医药品等的快递。 |
037.3 | 台湾 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
037.1 | 香港 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
013 | 澳大利亚 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
165 | 泰国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
065 | 英国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | (延迟)由于航班减少等原因造成的运输舱位不足等,邮件到达该国家可能需要相当长时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
151 | 新加坡 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,建议填写收件人的电话号码。 | |
082 | 冰岛 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
081 | 爱尔兰 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
015 | 阿塞拜疆 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
066.2 | 阿森松 | × | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ||
001 | 阿富汗 | × | - | × | × | - | × | - | ||
053 | 阿拉伯联合酋长国 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ||
004 | 阿尔及利亚 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ||
011 | 阿根廷 | × | × | × | × | × | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
133.1 | 阿鲁巴 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
003 | 阿尔巴尼亚 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
012 | 亚美尼亚 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | - | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
066.1 | 安圭拉 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | - | ||
008 | 安哥拉 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
009 | 安提瓜和巴布达 | × | - | × | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
060 | 安道尔 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
180 | 也门 | × | - | × | × | - | × | - | ||
083 | 以色列 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,推荐您在快递单上填写收件人的手机号码。 | |
084 | 意大利 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,邮件到达该国家大约需要一个月的时间。 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
080 | 伊拉克 | × | - | × | × | - | × | × | ||
079 | 伊朗 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
077 | 印度 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
078 | 印度尼西亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
007.1 | 威克岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 | |
126 | 乌干达 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
174 | 乌克兰 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × |
(平常时期)收件地址为克里米亚及塞瓦斯托波尔的邮件不可寄送 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
127 | 乌兹别克斯坦 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | - | ||
175 | 乌拉圭 | × | - | × | × | - | - | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
066.14 | 英属维京群岛 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | |
054 | 厄瓜多尔 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | |
051 | 埃及 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ||
056 | 爱沙尼亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
056-2 | 斯威士兰 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
057 | 埃塞俄比亚 | × | - | × | × | - | × | × | ||
054-2 | 厄立特里亚 | × | - | ◯ | × | - | × | - | ||
052 | 萨尔瓦多 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
014 | 奥地利 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
125 | 阿曼 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | ||
132 | 荷兰 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
133.4 | 荷兰加勒比区 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
064 | 加纳 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | ||
034 | 佛得角 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
065 | 根西岛 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
073 | 圭亚那 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
089 | 哈萨克斯坦 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
138 | 卡塔尔 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
060.1.1 | 瓜得鲁普 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
033 | 加拿大 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装飞机及船舶需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
061 | 加蓬 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ |
(平常时期)包裹寄至地区有限制 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
|
032 | 喀麦隆 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
062 | 冈比亚 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
088 | 柬埔寨 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
139 | 北朝鲜 | × | - | × | × | - | × | - | ||
101-2 | 北马其顿 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
007.1 | 北马里亚纳群岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 |
|
070 | 几内亚 | × | - | × | × | - | × | - | ||
071 | 几内亚比绍 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
038 | 塞浦路斯 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
046 | 古巴 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
133.2 | 库拉索岛 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
067 | 希腊 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
092 | 基里巴斯 | × | - | ◯ | × | - | - | - | ||
091 | 吉尔吉斯 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | - | ||
069 | 危地马拉 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
007.1 | 关岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
|
093 | 科威特 | × | × | × | × | × | × | × | ||
124.1 | 库克群岛 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
047.2 | 格陵兰岛 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | ||
013.1 | 圣诞岛 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
068 | 格林纳达 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
045 | 克罗地亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
066.4 | 开曼群岛 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
090 | 肯尼亚 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
044 | 科特迪瓦(象牙海岸) | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
013.2 | 科科斯(基林)群岛 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
043 | 哥斯达黎加 | × | - | × | × | - | × | × | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
92-2 | 科索沃 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | ||
040 | 科摩罗 | × | - | × | × | - | × | - | ||
039 | 哥伦比亚 | × | × | × | × | × | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
041 | 刚果共和国 | × | - | ◯ | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
138-2 | 刚果民主共和国 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
007.1 | 塞班岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
|
010 | 沙特阿拉伯 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
124-2 | 萨摩亚 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
147 | 圣多美普林西比 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
183 | 赞比亚 | × | - | × | × | - | ◯ | - | ||
060.1.5 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | × | × | × | × | × | × | × | ||
144 | 圣马力诺 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
150 | 塞拉利昂 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
048 | 吉布提 | × | - | × | × | - | × | × | ||
066.6 | 直布罗陀 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | ||
065 | 泽西 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
086 | 牙买加 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
063 | 格鲁吉亚 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
160 | 叙利亚 | × | - | × | × | - | × | × | ||
133.3 | 荷属圣马丁 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
184 | 津巴布韦 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
157 | 瑞士 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
156 | 瑞典 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
154 | 苏丹 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
055 | 西班牙 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
158 | 苏里南 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
155 | 斯里兰卡 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
151-2 | 斯洛伐克 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
152 | 斯洛文尼亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
149 | 塞舌尔 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
072 | 赤道几内亚 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
148 | 塞内加尔 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
181 | 塞尔维亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | ||
066.11 | 圣海伦娜岛 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
066.10 | 圣基茨和尼维斯联邦 | × | - | × | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
145 | 圣文森特 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
143 | 圣卢西亚 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
153 | 索马里 | × | - | × | × | - | × | - | ||
146 | 所罗门 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
066.13 | 特克斯和凯科斯群岛 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | - | ||
161 | 塔吉克斯坦共和国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | ||
162 | 坦桑尼亚 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
164 | 捷克 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。封城地区的邮局将停止营业。 | |
163 | 乍得 | × | - | × | × | - | × | - | ||
035 | 中非 | × | - | × | × | - | × | - | ||
170 | 突尼斯 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
036 | 智利 | × | × | × | × | × | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
173 | 图瓦卢 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
047 | 丹麦 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
005 | 德国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
167 | 多哥 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
050 | 多米尼加 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | - | ||
049 | 多米尼加共和国 | × | - | × | × | - | × | - | ||
066.12 | 特里斯坦-达库尼亚群岛 | × | - | × | × | - | × | - | ||
169 | 特立尼达和多巴哥 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
171 | 土库曼斯坦 | × | × | × | × | × | × | - | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | |
172 | 土耳其 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
168 | 汤加 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
122 | 尼日利亚 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
118 | 瑙鲁 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
117 | 纳米比亚 | × | - | × | × | - | × | - | ||
060.2.4 | 法属南部和南极领地 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
120 | 尼加拉瓜 | × | - | × | × | - | × | - | ||
121 | 尼日尔 | × | - | × | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
60.2.1 | 新喀里多尼亚 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
124 | 新西兰 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
(延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
119 | 尼泊尔 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
013.3 | 诺福克岛 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
123 | 挪威 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
066.3 | 百慕大群岛 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
017 | 巴林 | × | × | - | × | × | - | × | ||
074 | 海地 | × | - | × | × | - | × | - | ||
128 | 巴基斯坦 | × | × | × | × | × | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
177 | 梵蒂冈 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
129 | 巴拿马 | ◯ | - | × | ◯ | - | × | ◯ | ||
176 | 瓦努阿图 | × | - | ◯ | × | - | - | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
016 | 巴哈马 | × | - | × | × | - | × | - | ||
130 | 巴布亚新几内亚 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
128-2 | 帕劳群岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 |
|
131 | 巴拉圭 | × | × | × | × | × | × | × | ||
019 | 巴巴多斯 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
076 | 匈牙利 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
018 | 孟加拉国 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ||
166 | 东帝汶 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
066.9 | 皮特克恩岛 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | × | - | ||
058 | 斐济 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | ||
059 | 芬兰 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
024 | 不丹 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。 |
007.2 | 波多黎各 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 | |
047.1 | 法罗岛 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
066.5 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ||
060.1.2 | 法属圭亚那 | × | - | × | × | - | × | × | ||
060.2.2 | 法属波里尼西亚 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
027 | 巴西 | × | × | × | × | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
060 | 法国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,邮件到达该国家大约需要一个月的时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 |
029 | 保加利亚 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
030 | 布基纳法索 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
028 | 文莱 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
031 | 布隆迪 | × | - | × | × | - | × | - | ||
007.2 | 美属维京群岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 | |
007.2 | 美属萨摩亚 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 | |
179 | 越南 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
寄送到以下地区的快递送达将发生延迟。 Ha Noi (100000-159999), Hai Phong (180000-189999), Quang Ninh (200000-209999), Soc Trang (950000-959999), Hung Yen (160000-169999), Quang Binh (510000-519999), Quang Nam (560000-569999), Da Nang (550000-559999), Hau Giang (910000-919999), Binh Dinh (590000-599999), Bac Giang (230000-239999), Hue (530000-539999), Thai Nguyen (250000-259999), Ninh Thuan (660000-669999), Kien Giang (920000-929999), Quang Tri (520000-529999), Ha Tinh (480000-489999), Nghe An (460000-479999), Ninh Binh (430000-439999), Ho Chi Minh (700000-769999), Thanh Hoa (440000-459999), Binh Duong (820000-829999), Khanh Hoa (650000-659999), Dac Lac (630000-639999), Dong Nai (810000-819999), Tra Vinh (940000-949999), Lang Son (240000-249999), Long An (850000-859999), Can Tho(900000-909999), Bac Ninh (220000-229999) |
|
023 | 贝宁 | × | - | × | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
178 | 委内瑞拉 | × | - | × | × | - | × | × | ||
020 | 白俄罗斯 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
022 | 伯利兹 | × | - | × | × | - | × | - | ||
134 | 秘鲁 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 配送仅限收件地址为首都利马(Lima)的快递。快递送达将发生延迟。配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
021 | 比利时 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
136 | 波兰 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
025-2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
185 | 北方群岛 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | - | ||
026 | 博茨瓦纳 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
025 | 玻利维亚 | × | - | × | × | - | × | - | ||
137 | 葡萄牙 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
075 | 洪都拉斯 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
108-2 | 马绍尔群岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)挂号普通邮件不可受理 |
|
037.2 | 澳门 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ||
102 | 马达加斯加 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
104 | 马拉维 | × | - | × | × | - | ◯ | - | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | |
106 | 马里 | × | - | × | × | - | × | - | ||
107 | 马耳他 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
060.1.3 | 马提尼克 | × | - | × | × | - | × | × | ||
103 | 马来西亚 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。将停止配送到封城地区。 | |
065 | 马恩岛 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
111-2 | 密克罗尼西亚联邦 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - |
(暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)挂号普通邮件不可受理 |
|
007.1 | 中途岛 | △ | × | ◯ | × | × | ◯ | - | (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见“寄往美国等的国际邮件受理情况”。 | |
002 | 南非共和国 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
154-2 | 南苏丹 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | ||
116 | 缅甸 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 |
111 | 墨西哥 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。 | |
109 | 毛里求斯 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
110 | 毛里塔尼亚 | × | - | × | × | - | × | - | 停止接收规定国家/地区以外的快递。 | |
115 | 莫桑比克 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | |
113 | 摩纳哥 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
105 | 马尔代夫 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | |
112 | 摩尔多瓦 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | - | ||
108 | 摩洛哥 | × | - | ◯ | × | - | ◯ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |
114 | 蒙古 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |
