Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas (Correspondência Comum : Zona 3) |
Pertencem à Zona 3 os países e regiões da América do Sul e da África.
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão) | Até 25g | 130 ienes |
Até 50g | 230 ienes | |
Carta (fora do padrão) | Até 50g | 300 ienes |
Até 100g | 480 ienes | |
Até 250g | 860 ienes | |
Até 500g | 1.490 ienes | |
Até 1kg | 2.850 ienes | |
Até 2kg | 4.990 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Postal de cumprimento | Até 25g | 130 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 70 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 90 ienes |
Até 25g | 130 ienes | |
Até 50g | 170 ienes | |
Até 100g | 290 ienes | |
Até 150g | 410 ienes | |
Até 200g | 530 ienes | |
Até 250g | 650 ienes | |
Até 300g | 770 ienes | |
Até 350g | 890 ienes | |
Até 400g | 1.010 ienes | |
Até 450g | 1.130 ienes | |
Até 500g | 1.250 ienes | |
Até 550g | 1.370 ienes | |
Até 600g | 1.490 ienes | |
Até 650g | 1.610 ienes | |
Até 700g | 1.730 ienes | |
Até 750g | 1.850 ienes | |
Até 800g | 1.970 ienes | |
Até 850g | 2.090 ienes | |
Até 900g | 2.210 ienes | |
Até 950g | 2.330 ienes | |
Até 1.000g | 2.450 ienes | |
Até 1.250g | 2.750 ienes | |
Até 1.500g | 3.050 ienes | |
Até 1.750g | 3.350 ienes | |
Até 2.000g | 3.650 ienes | |
Até 2.250g | 3.950 ienes | |
Até 2.500g | 4.250 ienes | |
Até 2.750g | 4.550 ienes | |
Até 3.000g | 4.850 ienes | |
Até 3.500g | 5.450 ienes | |
Até 4.000g | 6.050 ienes | |
Até 4.500g | 6.650 ienes | |
Até 5.000g | 7.250 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 510 ienes |
Até 200g | 680 ienes | |
Até 300g | 850 ienes | |
Até 400g | 1.020 ienes | |
Até 500g | 1.190 ienes | |
Até 600g | 1.360 ienes | |
Até 700g | 1.530 ienes | |
Até 800g | 1.700 ienes | |
Até 900g | 1.870 ienes | |
Até 1.000g | 2.040 ienes | |
Até 1.100g | 2.210 ienes | |
Até 1.200g | 2.380 ienes | |
Até 1.300g | 2.550 ienes | |
Até 1.400g | 2.720 ienes | |
Até 1.500g | 2.890 ienes | |
Até 1.600g | 3.060 ienes | |
Até 1.700g | 3.230 ienes | |
Até 1.800g | 3.400 ienes | |
Até 1.900g | 3.570 ienes | |
Até 2.000g | 3.740 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Correio D (Material impresso) | Até 25g | 90 ienes |
Até 50g | 160 ienes | |
Até 100g | 270 ienes | |
Até 150g | 380 ienes | |
Até 200g | 490 ienes | |
Até 250g | 600 ienes | |
Até 300g | 710 ienes | |
Até 350g | 820 ienes | |
Até 400g | 930 ienes | |
Até 450g | 1.040 ienes | |
Até 500g | 1.150 ienes | |
Até 550g | 1,260 ienes | |
Até 600g | 1,370 ienes | |
Até 650g | 1,480 ienes | |
Até 700g | 1,590 ienes | |
Até 750g | 1,700 ienes | |
Até 800g | 1,810 ienes | |
Até 850g | 1,920 ienes | |
Até 900g | 2,030 ienes | |
Até 950g | 2,140 ienes | |
Até 1.0kg | 2,250 ienes | |
Até 1.25kg | 2,540 ienes | |
Até 1.5g | 2,830 ienes | |
Até 1.75kg | 3,120 ienes | |
Até 2.0kg | 3,410 ienes | |
Correio D (Encomenda Postal) | Até 100g | 450 ienes |
Até 200g | 620 ienes | |
Até 300g | 790 ienes | |
Até 400g | 960 ienes | |
Até 500g | 1.130 ienes | |
Até 600g | 1.300 ienes | |
Até 700g | 1.470 ienes | |
Até 800g | 1.640 ienes | |
Até 900g | 1.810 ienes | |
Até 1.000g | 1.980 ienes | |
Até 1.100g | 2.150 ienes | |
Até 1.200g | 2.320 ienes | |
Até 1.300g | 2.490 ienes | |
Até 1.400g | 2.660 ienes | |
Até 1.500g | 2.830 ienes | |
Até 1.600g | 3.000 ienes | |
Até 1.700g | 3.170 ienes | |
Até 1.800g | 3.340 ienes | |
Até 1.900g | 3.510 ienes | |
Até 2.000g | 3.680 ienes | |
Correio P (Material impresso) | Cada unidade é 55 ienes e a cada 100g é 120 ienes. Tarifa=total de unidades de mail×55 ienes+peso total (unidade de 100g)×120 ienes |
|
Correio P (Encomenda Postal) | Cada unidade é 350 ienes e a cada 100g é 100 ienes. Tarifa=total de unidades de mail×350 ienes+peso total (unidade de 100g)×100 ienes |
- O limite de peso para o é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 6.800 ienes |
Até 6kg | 7.900 ienes | |
Até 7kg | 9.000 ienes | |
Até 8kg | 10.100 ienes | |
Até 9kg | 11.200 ienes | |
Até 10kg | 12.300 ienes | |
Até 11kg | 13.400 ienes | |
Até 12kg | 14.500 ienes | |
Até 13kg | 15.600 ienes | |
Até 14kg | 16.700 ienes | |
Até 15kg | 17.800 ienes | |
Até 16kg | 18.900 ienes | |
Até 17kg | 20.000 ienes | |
Até 18kg | 21.100 ienes | |
Até 19kg | 22.200 ienes | |
Até 20kg | 23.300 ienes | |
Até 21kg | 24.400 ienes | |
Até 22kg | 25.500 ienes | |
Até 23kg | 26.600 ienes | |
Até 24kg | 27.700 ienes | |
Até 25kg | 28.800 ienes | |
Até 26kg | 29.900 ienes | |
Até 27kg | 31.000 ienes | |
Até 28kg | 32.100 ienes | |
Até 29kg | 33.200 ienes | |
Até 30kg | 34.300 ienes |
- O limite de peso para a l é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Aerograma | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão / fora do padrão) |
Até 20g | 90 ienes |
Até 50g | 160 ienes | |
Até 100g | 270 ienes | |
Até 250g | 540 ienes | |
Até 500g | 1.040 ienes | |
Até 1kg | 1.800 ienes | |
Até 2kg | 2.930 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 60 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 70 ienes (-) |
Até 50g | 100 ienes (70 ienes) | |
Até 100g | 130 ienes (90 ienes) | |
Até 250g | 220 ienes (130 ienes) | |
Até 500g | 430 ienes (220 ienes) | |
Até 1kg | 770 ienes (390 ienes) | |
Até 2kg | 1.080 ienes (540 ienes) | |
Até 3kg | 1.620 ienes (810 ienes) | |
Até 4kg | 2.160 ienes (1.080 ienes) | |
Até 5kg | 2.700 ienes (1.350 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a produtos postais tipo 3 e publicações acadêmicas.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 480 ienes |
Até 250g | 570 ienes | |
Até 500g | 720 ienes | |
Até 1kg | 1.010 ienes | |
Até 2kg | 1.600 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 2.200 ienes(1.350 ienes) |
Até 6kg | 2.650 ienes(1.620 ienes) | |
Até 7kg | 3.100 ienes(1.890 ienes) | |
Até 8kg | 3.550 ienes(2.160 ienes) | |
Até 9kg | 4.000 ienes(2.430 ienes) | |
Até 10kg | 4.450 ienes(2.700 ienes) | |
Até 11kg | 4.900 ienes(2.970 ienes) | |
Até 12kg | 5.350 ienes(3.240 ienes) | |
Até 13kg | 5.800 ienes(3.510 ienes) | |
Até 14kg | 6.250 ienes(3.780 ienes) | |
Até 15kg | 6.700 ienes(4.050 ienes) | |
Até 16kg | 7.150 ienes(4.320 ienes) | |
Até 17kg | 7.600 ienes(4.590 ienes) | |
Até 18kg | 8.050 ienes(4.860 ienes) | |
Até 19kg | 8.500 ienes(5.130 ienes) | |
Até 20kg | 8.950 ienes(5.400 ienes) | |
Até 21kg | 9.400 ienes(5.670 ienes) | |
Até 22kg | 9.850 ienes(5.940 ienes) | |
Até 23kg | 10.300 ienes(6.210 ienes) | |
Até 24kg | 10.750 ienes(6.480 ienes) | |
Até 25kg | 11.200 ienes(6.750 ienes) | |
Até 26kg | 11.650 ienes(7.020 ienes) | |
Até 27kg | 12.100 ienes(7.290 ienes) | |
Até 28kg | 12.550 ienes(7.560 ienes) | |
Até 29kg | 13.000 ienes(7.830 ienes) | |
Até 30kg | 13.450 ienes(8.100 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a remessas tipo 3 e publicações acadêmicas.
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- A tarifa do serviço opcional é a mesma da correspondência comum.
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 80 ienes |
Até 50g | 120 ienes | |
Até 100g | 200 ienes | |
Até 200g | 320 ienes | |
Até 300g | 440 ienes | |
Até 400g | 560 ienes | |
Até 500g | 680 ienes | |
Até 600g | 800 ienes | |
Até 700g | 920 ienes | |
Até 800g | 1.040 ienes | |
Até 900g | 1.160 ienes | |
Até 1.000g | 1.280 ienes | |
Até 1.100g | 1.400 ienes | |
Até 1.200g | 1.520 ienes | |
Até 1.300g | 1.640 ienes | |
Até 1.400g | 1.760 ienes | |
Até 1.500g | 1.880 ienes | |
Até 1.600g | 2.000 ienes | |
Até 1.700g | 2.120 ienes | |
Até 1.800g | 2.240 ienes | |
Até 1.900g | 2.360 ienes | |
Até 2.000g | 2.480 ienes | |
Até 2.100g | 2.600 ienes | |
Até 2.200g | 2.720 ienes | |
Até 2.300g | 2.840 ienes | |
Até 2.400g | 2.960 ienes | |
Até 2.500g | 3.080 ienes | |
Até 2.600g | 3.200 ienes | |
Até 2.700g | 3.320 ienes | |
Até 2.800g | 3.440 ienes | |
Até 2.900g | 3.560 ienes | |
Até 3.000g | 3.680 ienes | |
Até 3.100g | 3.800 ienes | |
Até 3.200g | 3.920 ienes | |
Até 3.300g | 4.040 ienes | |
Até 3.400g | 4.160 ienes | |
Até 3.500g | 4.280 ienes | |
Até 3.600g | 4.400 ienes | |
Até 3.700g | 4.520 ienes | |
Até 3.800g | 4.640 ienes | |
Até 3.900g | 4.760 ienes | |
Até 4.000g | 4.880 ienes | |
Até 4.100g | 5.000 ienes | |
Até 4.200g | 5.120 ienes | |
Até 4.300g | 5.240 ienes | |
Até 4.400g | 5.360 ienes | |
Até 4.500g | 5.480 ienes | |
Até 4.600g | 5.600 ienes | |
Até 4.700g | 5.720 ienes | |
Até 4.800g | 5.840 ienes | |
Até 4.900g | 5.960 ienes | |
Até 5.000g | 6.080 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 470 ienes |
Até 200g | 590 ienes | |
Até 300g | 710 ienes | |
Até 400g | 830 ienes | |
Até 500g | 950 ienes | |
Até 600g | 1,070 ienes | |
Até 700g | 1,190 ienes | |
Até 800g | 1,310 ienes | |
Até 900g | 1,430 ienes | |
Até 1,000g | 1,550 ienes | |
Até 1,100g | 1,670 ienes | |
Até 1,200g | 1,790 ienes | |
Até 1,300g | 1,910 ienes | |
Até 1,400g | 2,030 ienes | |
Até 1,500g | 2,150 ienes | |
Até 1,600g | 2,270 ienes | |
Até 1,700g | 2,390 ienes | |
Até 1,800g | 2,510 ienes | |
Até 1,900g | 2,630 ienes | |
Até 2,000g | 2,750 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 4.900 ienes |
Até 6kg | 5.860 ienes | |
Até 7kg | 6.820 ienes | |
Até 8kg | 7.780 ienes | |
Até 9kg | 8.740 ienes | |
Até 10kg | 9.700 ienes | |
Até 11kg | 10.660 ienes | |
Até 12kg | 11.620 ienes | |
Até 13kg | 12.580 ienes | |
Até 14kg | 13.540 ienes | |
Até 15kg | 14.500 ienes | |
Até 16kg | 15.460 ienes | |
Até 17kg | 16.420 ienes | |
Até 18kg | 17.380 ienes | |
Até 19kg | 18.340 ienes | |
Até 20kg | 19.300 ienes | |
Até 21kg | 20.260 ienes | |
Até 22kg | 21.220 ienes | |
Até 23kg | 22.180 ienes | |
Até 24kg | 23.140 ienes | |
Até 25kg | 24.100 ienes | |
Até 26kg | 25.060 ienes | |
Até 27kg | 26.020 ienes | |
Até 28kg | 26.980 ienes | |
Até 29kg | 27.940 ienes | |
Até 30kg | 28.900 ienes |
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).