Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas(Correspondência Comum : Zona 1) |
Pertencem à Zona 1 os Países e regiões asiáticas.
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão) | Até 25g | 90 ienes |
Até 50g | 160 ienes | |
Carta (fora do padrão) | Até 50g | 220 ienes |
Até 100g | 330 ienes | |
Até 250g | 510 ienes | |
Até 500g | 780 ienes | |
Até 1kg | 1.450 ienes | |
Até 2kg | 2.150 ienes |
Via Aérea | Peso | tarifa |
---|---|---|
Postal de Cumprimento | Até 25g | 90 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão Postal | - | Para qualquer país do mundo: 70 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 70 ienes |
Até 25g | 90 ienes | |
Até 50g | 120 ienes | |
Até 100g | 190 ienes | |
Até 150g | 260 ienes | |
Até 200g | 330 ienes | |
Até 250g | 400 ienes | |
Até 300g | 470 ienes | |
Até 350g | 540 ienes | |
Até 400g | 610 ienes | |
Até 450g | 680 ienes | |
Até 500g | 750 ienes | |
Até 550g | 820 ienes | |
Até 600g | 890 ienes | |
Até 650g | 960 ienes | |
Até 700g | 1.030 ienes | |
Até 750g | 1.100 ienes | |
Até 800g | 1.170 ienes | |
Até 850g | 1.240 ienes | |
Até 900g | 1.310 ienes | |
Até 950g | 1.380 ienes | |
Até 1.000g | 1.450 ienes | |
Até 1.250g | 1.625 ienes | |
Até 1.500g | 1.800 ienes | |
Até 1.750g | 1.975 ienes | |
Até 2.000g | 2.150 ienes | |
Até 2.250g | 2.325 ienes | |
Até 2.500g | 2.500 ienes | |
Até 2.750g | 2.675 ienes | |
Até 3.000g | 2.850 ienes | |
Até 3.500g | 3.200 ienes | |
Até 4.000g | 3.550 ienes | |
Até 4.500g | 3.900 ienes | |
Até 5.000g | 4.250 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 350 ienes |
Até 200g | 450 ienes | |
Até 300g | 550 ienes | |
Até 400g | 650 ienes | |
Até 500g | 750 ienes | |
Até 600g | 850 ienes | |
Até 700g | 950 ienes | |
Até 800g | 1.050 ienes | |
Até 900g | 1.150 ienes | |
Até 1.000g | 1.250 ienes | |
Até 1.100g | 1.350 ienes | |
Até 1.200g | 1.450 ienes | |
Até 1.300g | 1.550 ienes | |
Até 1.400g | 1.650 ienes | |
Até 1.500g | 1.750 ienes | |
Até 1.600g | 1.850 ienes | |
Até 1.700g | 1.950 ienes | |
Até 1.800g | 2.050 ienes | |
Até 1.900g | 2.150 ienes | |
Até 2.000g | 2.250 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Correio D (Material impresso) | Até 25g | 55 ienes |
Até 50g | 90 ienes | |
Até 100g | 140 ienes | |
Até 150g | 190 ienes | |
Até 200g | 240 ienes | |
Até 250g | 290 ienes | |
Até 300g | 340 ienes | |
Até 350g | 390 ienes | |
Até 400g | 440 ienes | |
Até 450g | 490 ienes | |
Até 500g | 540 ienes | |
Até 550g | 590 ienes | |
Até 600g | 640 ienes | |
Até 650g | 690 ienes | |
Até 700g | 740 ienes | |
Até 750g | 790 ienes | |
Até 800g | 840 ienes | |
Até 850g | 890 ienes | |
Até 900g | 940 ienes | |
Até 950g | 990 ienes | |
Até 1.0kg | 1,040 ienes | |
Até 1.25kg | 1,195 ienes | |
Até 1.5kg | 1,350 ienes | |
Até 1.75kg | 1,505 ienes | |
Até 2.0kg | 1,660 ienes | |
Correio D (Encomenda Postal) | Até 100g | 280 ienes |
Até 200g | 355 ienes | |
Até 300g | 430 ienes | |
Até 400g | 505 ienes | |
Até 500g | 580 ienes | |
Até 600g | 655 ienes | |
Até 700g | 730 ienes | |
Até 800g | 805 ienes | |
Até 900g | 880 ienes | |
Até 1.000g | 955 ienes | |
Até 1.100g | 1.030 ienes | |
Até 1.200g | 1.105 ienes | |
Até 1.300g | 1.180 ienes | |
Até 1.400g | 1.255 ienes | |
Até 1.500g | 1.330 ienes | |
Até 1.600g | 1.405 ienes | |
Até 1.700g | 1.480 ienes | |
Até 1.800g | 1.555 ienes | |
Até 1.900g | 1.630 ienes | |
Até 2.000g | 1.705 ienes | |
Correio P (Material impresso) | Cada unidade é 45 ienes e a cada total de 100g
é 70 ienes. Tarifa=total de número de mail×45 ienes+Peso total(unidade de 100g)×70 ienes. |
|
Correio P (Encomenda Postal) | Cada unidade é 250 ienes e a cada total de 100g
é 40 ienes. Tarifa=total de número de mail×250 ienes+Peso total(unidade de 100g)×40 ienes. |
- O limite de peso para o é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 3.800 ienes |
Até 6kg | 4.400 ienes | |
Até 7kg | 5.000 ienes | |
Até 8kg | 5.600 ienes | |
Até 9kg | 6.200 ienes | |
Até 10kg | 6.800 ienes | |
Até 11kg | 7.400 ienes | |
Até 12kg | 8.000 ienes | |
Até 13kg | 8.600 ienes | |
Até 14kg | 9.200 ienes | |
Até 15kg | 9.800 ienes | |
Até 16kg | 10.400 ienes | |
Até 17kg | 11.000 ienes | |
Até 18kg | 11.600 ienes | |
Até 19kg | 12.200 ienes | |
Até 20kg | 12.800 ienes | |
Até 21kg | 13.400 ienes | |
Até 22kg | 14.000 ienes | |
Até 23kg | 14.600 ienes | |
Até 24kg | 15.200 ienes | |
Até 25kg | 15.800 ienes | |
Até 26kg | 16.400 ienes | |
Até 27kg | 17.000 ienes | |
Até 28kg | 17.600 ienes | |
Até 29kg | 18.200 ienes | |
Até 30kg | 18.800 ienes |
- O limite de peso para o é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Aerograma | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão / fora do padrão) | 20g | 90 ienes |
50g | 160 ienes | |
100g | 270 ienes | |
250g | 540 ienes | |
500g | 1.040 ienes | |
1kg | 1.800 ienes | |
2kg | 2.930 ienes |
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 60 ienes |
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 70 ienes (-) |
Até 50g | 100 ienes (70 ienes) | |
Até 100g | 130 ienes (90 ienes) | |
Até 250g | 220 ienes (130 ienes) | |
Até 500g | 430 ienes (220 ienes) | |
Até 1kg | 770 ienes (390 ienes) | |
Até 2kg | 1.080 ienes (540 ienes) | |
Até 3kg | 1.620 ienes (810 ienes) | |
Até 4kg | 2.160 ienes (1.080 ienes) | |
Até 5kg | 2.700 ienes (1.350 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem às remessas tipo 3 e publicações acadêmicas.
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 480 ienes |
Até 250g | 570 ienes | |
Até 500g | 720 ienes | |
Até 1kg | 1.010 ienes | |
Até 2kg | 1.600 ienes |
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 2.200 ienes(1.350 ienes) |
Até 6kg | 2.650 ienes(1.620 ienes) | |
Até 7kg | 3.100 ienes(1.890 ienes) | |
Até 8kg | 3.550 ienes(2.160 ienes) | |
Até 9kg | 4.000 ienes(2.430 ienes) | |
Até 10kg | 4.450 ienes(2.700 ienes) | |
Até 11kg | 4.900 ienes(2.970 ienes) | |
Até 12kg | 5.350 ienes(3.240 ienes) | |
Até 13kg | 5.800 ienes(3.510 ienes) | |
Até 14kg | 6.250 ienes(3.780 ienes) | |
Até 15kg | 6.700 ienes(4.050 ienes) | |
Até 16kg | 7.150 ienes(4.320 ienes) | |
Até 17kg | 7.600 ienes(4.590 ienes) | |
Até 18kg | 8.050 ienes(4.860 ienes) | |
Até 19kg | 8.500 ienes(5.130 ienes) | |
Até 20kg | 8.950 ienes(5.400 ienes) | |
Até 21kg | 9.400 ienes(5.670 ienes) | |
Até 22kg | 9.850 ienes(5.940 ienes) | |
Até 23kg | 10.300 ienes(6.210 ienes) | |
Até 24kg | 10.750 ienes(6.480 ienes) | |
Até 25kg | 11.200 ienes(6.750 ienes) | |
Até 26kg | 11.650 ienes(7.020 ienes) | |
Até 27kg | 12.100 ienes(7.290 ienes) | |
Até 28kg | 12.550 ienes(7.560 ienes) | |
Até 29kg | 13.000 ienes(7.830 ienes) | |
Até 30kg | 13.450 ienes(8.100 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a produtos postais tipo 3 e publicações acadêmicas.
- O limite de peso para correspondência na sacola postal especial é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).
Via marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
- A tarifa para serviço opcional é a mesma que o correspondência comum.
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 20g | 70 ienes |
Até 50g | 100 ienes | |
Até 100g | 160 ienes | |
Até 200g | 240 ienes | |
Até 300g | 320 ienes | |
Até 400g | 400 ienes | |
Até 500g | 480 ienes | |
Até 600g | 560 ienes | |
Até 700g | 640 ienes | |
Até 800g | 720 ienes | |
Até 900g | 800 ienes | |
Até 1.000g | 880 ienes | |
Até 1.100g | 960 ienes | |
Até 1.200g | 1.040 ienes | |
Até 1.300g | 1.120 ienes | |
Até 1.400g | 1.200 ienes | |
Até 1.500g | 1.280 ienes | |
Até 1.600g | 1.360 ienes | |
Até 1.700g | 1.440 ienes | |
Até 1.800g | 1.520 ienes | |
Até 1.900g | 1.600 ienes | |
Até 2.000g | 1.680 ienes | |
Até 2.100g | 1.760 ienes | |
Até 2.200g | 1.840 ienes | |
Até 2.300g | 1.920 ienes | |
Até 2.400g | 2.000 ienes | |
Até 2.500g | 2.080 ienes | |
Até 2.600g | 2.160 ienes | |
Até 2.700g | 2.240 ienes | |
Até 2.800g | 2.320 ienes | |
Até 2.900g | 2.400 ienes | |
Até 3.000g | 2.480 ienes | |
Até 3.100g | 2.560 ienes | |
Até 3.200g | 2.640 ienes | |
Até 3.300g | 2.720 ienes | |
Até 3.400g | 2.800 ienes | |
Até 3.500g | 2.880 ienes | |
Até 3.600g | 2.960 ienes | |
Até 3.700g | 3.040 ienes | |
Até 3.800g | 3.120 ienes | |
Até 3.900g | 3.200 ienes | |
Até 4.000g | 3.280 ienes | |
Até 4.100g | 3.360 ienes | |
Até 4.200g | 3.440 ienes | |
Até 4.300g | 3.520 ienes | |
Até 4.400g | 3.600 ienes | |
Até 4.500g | 3.680 ienes | |
Até 4.600g | 3.760 ienes | |
Até 4.700g | 3.840 ienes | |
Até 4.800g | 3.920 ienes | |
Até 4.900g | 4.000 ienes | |
Até 5.000g | 4.080 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 320 ienes |
Até 200g | 395 ienes | |
Até 300g | 470 ienes | |
Até 400g | 545 ienes | |
Até 500g | 620 ienes | |
Até 600g | 695 ienes | |
Até 700g | 770 ienes | |
Até 800g | 845 ienes | |
Até 900g | 920 ienes | |
Até 1,000g | 995 ienes | |
Até 1,100g | 1,070 ienes | |
Até 1,200g | 1,145 ienes | |
Até 1,300g | 1,220 ienes | |
Até 1,400g | 1,295 ienes | |
Até 1,500g | 1,370 ienes | |
Até 1,600g | 1,445 ienes | |
Até 1,700g | 1,520 ienes | |
Até 1,800g | 1,595 ienes | |
Até 1,900g | 1,670 ienes | |
Até 2,000g | 1,745 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 3.300 ienes |
Até 6kg | 3.940 ienes | |
Até 7kg | 4.580 ienes | |
Até 8kg | 5.220 ienes | |
Até 9kg | 5.860 ienes | |
Até 10kg | 6.500 ienes | |
Até 11kg | 7.140 ienes | |
Até 12kg | 7.780 ienes | |
Até 13kg | 8.420 ienes | |
Até 14kg | 9.060 ienes | |
Até 15kg | 9.700 ienes | |
Até 16kg | 10.340 ienes | |
Até 17kg | 10.980 ienes | |
Até 18kg | 11.620 ienes | |
Até 19kg | 12.260 ienes | |
Até 20kg | 12.900 ienes | |
Até 21kg | 13.540 ienes | |
Até 22kg | 14.180 ienes | |
Até 23kg | 14.820 ienes | |
Até 24kg | 15.460 ienes | |
Até 25kg | 16.100 ienes | |
Até 26kg | 16.740 ienes | |
Até 27kg | 17.380 ienes | |
Até 28kg | 18.020 ienes | |
Até 29kg | 18.660 ienes | |
Até 30kg | 19.300 ienes |
- O limite de peso para é de 30 kg (no caso da Inglaterra é de 20 kg).
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuita |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
- A tarifa do serviço opcional é a mesma da correspondência comum.