查阅费用,天数 费用表(普通邮件:第1地区) |
第1地区包括亚洲国家和地区
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型) | 不超过25g | 90日元 |
不超过50g | 160日元 | |
信件(非定型) | 不超过50g | 220日元 |
不超过100g | 330日元 | |
不超过250g | 510日元 | |
不超过500g | 780日元 | |
不超过1kg | 1,450日元 | |
不超过2kg | 2,150日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
贺卡 | 不超过25g | 90日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国 一律70日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 70日元 |
不超过25g | 90日元 | |
不超过50g | 120日元 | |
不超过100g | 190日元 | |
不超过150g | 260日元 | |
不超过200g | 330日元 | |
不超过250g | 400日元 | |
不超过300g | 470日元 | |
不超过350g | 540日元 | |
不超过400g | 610日元 | |
不超过450g | 680日元 | |
不超过500g | 750日元 | |
不超过550g | 820日元 | |
不超过600g | 890日元 | |
不超过650g | 960日元 | |
不超过700g | 1,030日元 | |
不超过750g | 1,100日元 | |
不超过800g | 1,170日元 | |
不超过850g | 1,240日元 | |
不超过900g | 1,310日元 | |
不超过950g | 1,380日元 | |
不超过1,000g | 1,450日元 | |
不超过1,250g | 1,625日元 | |
不超过1,500g | 1,800日元 | |
不超过1,750g | 1,975日元 | |
不超过2,000g | 2,150日元 | |
不超过2,250g | 2,325日元 | |
不超过2,500g | 2,500日元 | |
不超过2,750g | 2,675日元 | |
不超过3,000g | 2,850日元 | |
不超过3,500g | 3,200日元 | |
不超过4,000g | 3,550日元 | |
不超过4,500g | 3,900日元 | |
不超过5,000g | 4,250日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 350日元 |
不超过200g | 450日元 | |
不超过300g | 550日元 | |
不超过400g | 650日元 | |
不超过500g | 750日元 | |
不超过600g | 850日元 | |
不超过700g | 950日元 | |
不超过800g | 1,050日元 | |
不超过900g | 1,150日元 | |
不超过1,000g | 1,250日元 | |
不超过1,100g | 1,350日元 | |
不超过1,200g | 1,450日元 | |
不超过1,300g | 1,550日元 | |
不超过1,400g | 1,650日元 | |
不超过1,500g | 1,750日元 | |
不超过1,600g | 1,850日元 | |
不超过1,700g | 1,950日元 | |
不超过1,800g | 2,050日元 | |
不超过1,900g | 2,150日元 | |
不超过2,000g | 2,250日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
D邮件(印刷品) | 不超过25g | 55日元 |
不超过50g | 90日元 | |
不超过100g | 140日元 | |
不超过150g | 190日元 | |
不超过200g | 240日元 | |
不超过250g | 290日元 | |
不超过300g | 340日元 | |
不超过350g | 390日元 | |
不超过400g | 440日元 | |
不超过450g | 490日元 | |
不超过500g | 540日元 | |
不超过550g | 590日元 | |
不超过600g | 640日元 | |
不超过650g | 690日元 | |
不超过700g | 740日元 | |
不超过750g | 790日元 | |
不超过800g | 840日元 | |
不超过850g | 890日元 | |
不超过900g | 940日元 | |
不超过950g | 990日元 | |
不超过1.0kg | 1,040日元 | |
不超过1.25kg | 1,195日元 | |
不超过1.5kg | 1,350日元 | |
不超过1.75kg | 1,505日元 | |
不超过2.0kg | 1,660日元 | |
D邮件(小型包装物) | 不超过100g | 280日元 |
不超过200g | 355日元 | |
不超过300g | 430日元 | |
不超过400g | 505日元 | |
不超过500g | 580日元 | |
不超过600g | 655日元 | |
不超过700g | 730日元 | |
不超过800g | 805日元 | |
不超过900g | 880日元 | |
不超过1,000g | 955日元 | |
不超过1,100g | 1,030日元 | |
不超过1,200g | 1,105日元 | |
不超过1,300g | 1,180日元 | |
不超过1,400g | 1,255日元 | |
不超过1,500g | 1,330日元 | |
不超过1,600g | 1,405日元 | |
不超过1,700g | 1,480日元 | |
不超过1,800g | 1,555日元 | |
不超过1,900g | 1,630日元 | |
不超过2,000g | 1,705日元 | |
P邮件(印刷品) | 每封45日元,总重量每100g为70日元 费用=邮件总数×45日元+总重量(以100g为单位)×70日元 |
|
P邮件(小型包装物) | 每封250日元,总重量每100g为40日元 费用=邮件总数×250日元+总重量(以100g为单位)×40日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量是30kg(寄往英国为20kg)。
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 3,800日元 |
不超过6kg | 4,400日元 | |
不超过7kg | 5,000日元 | |
不超过8kg | 5,600日元 | |
不超过9kg | 6,200日元 | |
不超过10kg | 6,800日元 | |
不超过11kg | 7,400日元 | |
不超过12kg | 8,000日元 | |
不超过13kg | 8,600日元 | |
不超过14kg | 9,200日元 | |
不超过15kg | 9,800日元 | |
不超过16kg | 10,400日元 | |
不超过17kg | 11,000日元 | |
不超过18kg | 11,600日元 | |
不超过19kg | 12,200日元 | |
不超过20kg | 12,800日元 | |
不超过21kg | 13,400日元 | |
不超过22kg | 14,000日元 | |
不超过23kg | 14,600日元 | |
不超过24kg | 15,200日元 | |
不超过25kg | 15,800日元 | |
不超过26kg | 16,400日元 | |
不超过27kg | 17,000日元 | |
不超过28kg | 17,600日元 | |
不超过29kg | 18,200日元 | |
不超过30kg | 18,800日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量是30kg(寄往英国为20kg)。
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
航空书信 | - | 寄往世界各国 一律90日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型,定型外) | 不超过20g | 90日元 |
不超过50g | 160日元 | |
不超过100g | 270日元 | |
不超过250g | 540日元 | |
不超过500g | 1,040日元 | |
不超过1kg | 1,800日元 | |
不超过2kg | 2,930日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国 一律60日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 70日元 (-) |
不超过50g | 100日元 (70日元) | |
不超过100g | 130日元 (90日元) | |
不超过250g | 220日元 (130日元) | |
不超过500g | 430日元 (220日元) | |
不超过1kg | 770日元 (390日元) | |
不超过2kg | 1,080日元 (540日元) | |
不超过3kg | 1,620日元 (810日元) | |
不超过4kg | 2,160日元 (1,080日元) | |
不超过5kg | 2,700日元 (1,350日元) |
- 括弧内是相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 480日元 |
不超过250g | 570日元 | |
不超过500g | 720日元 | |
不超过1kg | 1,010日元 | |
不超过2kg | 1,600日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 2,200日元(1,350日元) |
不超过6kg | 2,650日元(1,620日元) | |
不超过7kg | 3,100日元(1,890日元) | |
不超过8kg | 3,550日元(2,160日元) | |
不超过9kg | 4,000日元(2,430日元) | |
不超过10kg | 4,450日元(2,700日元) | |
不超过11kg | 4,900日元(2,970日元) | |
不超过12kg | 5,350日元(3,240日元) | |
不超过13kg | 5,800日元(3,510日元) | |
不超过14kg | 6,250日元(3,780日元) | |
不超过15kg | 6,700日元(4,050日元) | |
不超过16kg | 7,150日元(4,320日元) | |
不超过17kg | 7,600日元(4,590日元) | |
不超过18kg | 8,050日元(4,860日元) | |
不超过19kg | 8,500日元(5,130日元) | |
不超过20kg | 8,950日元(5,400日元) | |
不超过21kg | 9,400日元(5,670日元) | |
不超过22kg | 9,850日元(5,940日元) | |
不超过23kg | 10,300日元(6,210日元) | |
不超过24kg | 10,750日元(6,480日元) | |
不超过25kg | 11,200日元(6,750日元) | |
不超过26kg | 11,650日元(7,020日元) | |
不超过27kg | 12,100日元(7,290日元) | |
不超过28kg | 12,550日元(7,560日元) | |
不超过29kg | 13,000日元(7,830日元) | |
不超过30kg | 13,450日元(8,100日元) |
- 括弧内是相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
- 特殊邮袋印刷品的限定重量是30kg(寄往英国为20kg)。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
- 任意选项的服务费用与普通邮件相同。
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过20g | 70日元 |
不超过50g | 100日元 | |
不超过100g | 160日元 | |
不超过200g | 240日元 | |
不超过300g | 320日元 | |
不超过400g | 400日元 | |
不超过500g | 480日元 | |
不超过600g | 560日元 | |
不超过700g | 640日元 | |
不超过800g | 720日元 | |
不超过900g | 800日元 | |
不超过1,000g | 880日元 | |
不超过1,100g | 960日元 | |
不超过1,200g | 1,040日元 | |
不超过1,300g | 1,120日元 | |
不超过1,400g | 1,200日元 | |
不超过1,500g | 1,280日元 | |
不超过1,600g | 1,360日元 | |
不超过1,700g | 1,440日元 | |
不超过1,800g | 1,520日元 | |
不超过1,900g | 1,600日元 | |
不超过2,000g | 1,680日元 | |
不超过2,100g | 1,760日元 | |
不超过2,200g | 1,840日元 | |
不超过2,300g | 1,920日元 | |
不超过2,400g | 2,000日元 | |
不超过2,500g | 2,080日元 | |
不超过2,600g | 2,160日元 | |
不超过2,700g | 2,240日元 | |
不超过2,800g | 2,320日元 | |
不超过2,900g | 2,400日元 | |
不超过3,000g | 2,480日元 | |
不超过3,100g | 2,560日元 | |
不超过3,200g | 2,640日元 | |
不超过3,300g | 2,720日元 | |
不超过3,400g | 2,800日元 | |
不超过3,500g | 2,880日元 | |
不超过3,600g | 2,960日元 | |
不超过3,700g | 3,040日元 | |
不超过3,800g | 3,120日元 | |
不超过3,900g | 3,200日元 | |
不超过4,000g | 3,280日元 | |
不超过4,100g | 3,360日元 | |
不超过4,200g | 3,440日元 | |
不超过4,300g | 3,520日元 | |
不超过4,400g | 3,600日元 | |
不超过4,500g | 3,680日元 | |
不超过4,600g | 3,760日元 | |
不超过4,700g | 3,840日元 | |
不超过4,800g | 3,920日元 | |
不超过4,900g | 4,000日元 | |
不超过5,000g | 4,080日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 320日元 |
不超过200g | 395日元 | |
不超过300g | 470日元 | |
不超过400g | 545日元 | |
不超过500g | 620日元 | |
不超过600g | 695日元 | |
不超过700g | 770日元 | |
不超过800g | 845日元 | |
不超过900g | 920日元 | |
不超过1,000g | 995日元 | |
不超过1,100g | 1,070日元 | |
不超过1,200g | 1,145日元 | |
不超过1,300g | 1,220日元 | |
不超过1,400g | 1,295日元 | |
不超过1,500g | 1,370日元 | |
不超过1,600g | 1,445日元 | |
不超过1,700g | 1,520日元 | |
不超过1,800g | 1,595日元 | |
不超过1,900g | 1,670日元 | |
不超过2,000g | 1,745日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 3,300日元 |
不超过6kg | 3,940日元 | |
不超过7kg | 4,580日元 | |
不超过8kg | 5,220日元 | |
不超过9kg | 5,860日元 | |
不超过10kg | 6,500日元 | |
不超过11kg | 7,140日元 | |
不超过12kg | 7,780日元 | |
不超过13kg | 8,420日元 | |
不超过14kg | 9,060日元 | |
不超过15kg | 9,700日元 | |
不超过16kg | 10,340日元 | |
不超过17kg | 10,980日元 | |
不超过18kg | 11,620日元 | |
不超过19kg | 12,260日元 | |
不超过20kg | 12,900日元 | |
不超过21kg | 13,540日元 | |
不超过22kg | 14,180日元 | |
不超过23kg | 14,820日元 | |
不超过24kg | 15,460日元 | |
不超过25kg | 16,100日元 | |
不超过26kg | 16,740日元 | |
不超过27kg | 17,380日元 | |
不超过28kg | 18,020日元 | |
不超过29kg | 18,660日元 | |
不超过30kg | 19,300日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)。
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
- 任意选项的服务费用与普通邮件相同。