![]()
|
Check rates and delivery days Rate schedule (International Parcel Post : Third Zone) |
Third Zone includes countries and areas in Oceania, Middle East, North America, Central America, and West Indies, and Europe.
Airmail
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 500g | 2,500yen |
| Up to 1.0kg | 3,350yen |
| Up to 1.5kg | 4,200yen |
| Up to 2.0kg | 5,050yen |
| Up to 2.5kg | 5,900yen |
| Up to 3.0kg | 6,750yen |
| Up to 3.5kg | 7,600yen |
| Up to 4.0kg | 8,450yen |
| Up to 4.5kg | 9,300yen |
| Up to 5.0kg | 10,150yen |
| Up to 5.5kg | 10,900yen |
| Up to 6.0kg | 11,650yen |
| Up to 6.5kg | 12,400yen |
| Up to 7.0kg | 13,150yen |
| Up to 7.5kg | 13,900yen |
| Up to 8.0kg | 14,650yen |
| Up to 8.5kg | 15,400yen |
| Up to 9.0kg | 16,150yen |
| Up to 9.5kg | 16,900yen |
| Up to 10.0kg | 17,650yen |
| Up to 11.0kg | 18,600yen |
| Up to 12.0kg | 19,550yen |
| Up to 13.0kg | 20,500yen |
| Up to 14.0kg | 21,450yen |
| Up to 15.0kg | 22,400yen |
| Up to 16.0kg | 23,350yen |
| Up to 17.0kg | 24,300yen |
| Up to 18.0kg | 25,250yen |
| Up to 19.0kg | 26,200yen |
| Up to 20.0kg | 27,150yen |
| Up to 21.0kg | 28,100yen |
| Up to 22.0kg | 29,050yen |
| Up to 23.0kg | 30,000yen |
| Up to 24.0kg | 30,950yen |
| Up to 25.0kg | 31,900yen |
| Up to 26.0kg | 32,850yen |
| Up to 27.0kg | 33,800yen |
| Up to 28.0kg | 34,750yen |
| Up to 29.0kg | 35,700yen |
| Up to 30.0kg | 36,650yen |
- Weight limits vary by country.
Surface Mail
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 500g | 1,800yen |
| Up to 1.0kg | |
| Up to 1.5kg | 2,350yen |
| Up to 2.0kg | |
| Up to 2.5kg | 2,900yen |
| Up to 3.0kg | |
| Up to 3.5kg | 3,450yen |
| Up to 4.0kg | |
| Up to 4.5kg | 4,000yen |
| Up to 5.0kg | |
| Up to 5.5kg | 4,550yen |
| Up to 6.0kg | |
| Up to 6.5kg | 5,100yen |
| Up to 7.0kg | |
| Up to 7.5kg | 5,650yen |
| Up to 8.0kg | |
| Up to 8.5kg | 6,200yen |
| Up to 9.0kg | |
| Up to 9.5kg | 6,750yen |
| Up to 10.0kg | |
| Up to 11.0kg | 7,100yen |
| Up to 12.0kg | 7,450yen |
| Up to 13.0kg | 7,800yen |
| Up to 14.0kg | 8,150yen |
| Up to 15.0kg | 8,500yen |
| Up to 16.0kg | 8,850yen |
| Up to 17.0kg | 9,200yen |
| Up to 18.0kg | 9,550yen |
| Up to 19.0kg | 9,900yen |
| Up to 20.0kg | 10,250yen |
| Up to 21.0kg | 10,600yen |
| Up to 22.0kg | 10,950yen |
| Up to 23.0kg | 11,300yen |
| Up to 24.0kg | 11,650yen |
| Up to 25.0kg | 12,000yen |
| Up to 26.0kg | 12,350yen |
| Up to 27.0kg | 12,700yen |
| Up to 28.0kg | 13,050yen |
| Up to 29.0kg | 13,400yen |
| Up to 30.0kg | 13,750yen |
- Weight limits vary by country
Economy Air (SAL)
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 500g | 2,700yen |
| Up to 1.0kg | |
| Up to 1.5kg | 3,850yen |
| Up to 2.0kg | |
| Up to 2.5kg | 5,000yen |
| Up to 3.0kg | |
| Up to 3.5kg | 6,150yen |
| Up to 4.0kg | |
| Up to 4.5kg | 7,300yen |
| Up to 5.0kg | |
| Up to 5.5kg | 8,350yen |
| Up to 6.0kg | |
| Up to 6.5kg | 9,400yen |
| Up to 7.0kg | |
| Up to 7.5kg | 10,450yen |
| Up to 8.0kg | |
| Up to 8.5kg | 11,500yen |
| Up to 9.0kg | |
| Up to 9.5kg | 12,550yen |
| Up to 10.0kg | |
| Up to 11.0kg | 13,250yen |
| Up to 12.0kg | 13,950yen |
| Up to 13.0kg | 14,650yen |
| Up to 14.0kg | 15,350yen |
| Up to 15.0kg | 16,050yen |
| Up to 16.0kg | 16,750yen |
| Up to 17.0kg | 17,450yen |
| Up to 18.0kg | 18,150yen |
| Up to 19.0kg | 18,850yen |
| Up to 20.0kg | 19,550yen |
| Up to 21.0kg | 20,250yen |
| Up to 22.0kg | 20,950yen |
| Up to 23.0kg | 21,650yen |
| Up to 24.0kg | 22,350yen |
| Up to 25.0kg | 23,050yen |
| Up to 26.0kg | 23,750yen |
| Up to 27.0kg | 24,450yen |
| Up to 28.0kg | 25,150yen |
| Up to 29.0kg | 25,850yen |
| Up to 30.0kg | 26,550yen |
- Weight limits vary by country
- Economy Aviation Package (SAL) Service is not available for some countries.



