![]()
|
Check rates and delivery days Rate schedule (EMS:Fourth Zone) |
Fourth Zone includes countries and areas in South America and Africa
|
Shipping type:
|
Express Mail Service(EMS) |
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 300g | 1,700yen |
| Up to 500g | 2,100yen |
| Up to 600g | 2,440yen |
| Up to 700g | 2,780yen |
| Up to 800g | 3,120yen |
| Up to 900g | 3,460yen |
| Up to 1.0kg | 3,800yen |
| Up to 1.25kg | 4,600yen |
| Up to 1.5kg | 5,400yen |
| Up to 1.75kg | 6,200yen |
| Up to 2.0kg | 7,000yen |
| Up to 2.5kg | 8,500yen |
| Up to 3.0kg | 10,000yen |
| Up to 3.5kg | 11,500yen |
| Up to 4.0kg | 13,000yen |
| Up to 4.5kg | 14,500yen |
| Up to 5.0kg | 16,000yen |
| Up to 5.5kg | 17,500yen |
| Up to 6.0kg | 19,000yen |
| Up to 7.0kg | 21,100yen |
| Up to 8.0kg | 23,200yen |
| Up to 9.0kg | 25,300yen |
| Up to 10.0kg | 27,400yen |
| Up to 11.0kg | 29,500yen |
| Up to 12.0kg | 31,600yen |
| Up to 13.0kg | 33,700yen |
| Up to 14.0kg | 35,800yen |
| Up to 15.0kg | 37,900yen |
| Up to 16.0kg | 40,000yen |
| Up to 17.0kg | 42,100yen |
| Up to 18.0kg | 44,200yen |
| Up to 19.0kg | 46,300yen |
| Up to 20.0kg | 48,400yen |
| Up to 21.0kg | 50,500yen |
| Up to 22.0kg | 52,600yen |
| Up to 23.0kg | 54,700yen |
| Up to 24.0kg | 56,800yen |
| Up to 25.0kg | 58,900yen |
| Up to 26.0kg | 61,000yen |
| Up to 27.0kg | 63,100yen |
| Up to 28.0kg | 65,200yen |
| Up to 29.0kg | 67,300yen |
| Up to 30.0kg | 69,400yen |



