![]()
| Check rates and delivery days Rate schedule (EMS: Second Zone) |
Second Zone includes countries and areas in Oceania, North America, Central America and the Middle East
|
Shipping type:
|
Express Mail Service (EMS) |
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 300g | 1,200yen |
| Up tp 500g | 1,500yen |
| Up to 600g | 1,680yen |
| Up to 700g | 1,860yen |
| Up to 800g | 2,040yen |
| Up to 900g | 2,220yen |
| Up to 1.0kg | 2,400yen |
| Up to 1.25kg | 2,800yen |
| Up to 1.5kg | 3,200yen |
| Up to 1.75kg | 3,600yen |
| Up to 2.0kg | 4,000yen |
| Up to 2.5kg | 4,700yen |
| Up to 3.0kg | 5,400yen |
| Up to 3.5kg | 6,100yen |
| Up to 4.0kg | 6,800yen |
| Up to 4.5kg | 7,500yen |
| Up to 5.0kg | 8,200yen |
| Up to 5.5kg | 8,900yen |
| Up to 6.0kg | 9,600yen |
| Up to 7.0kg | 10,700yen |
| Up to 8.0kg | 11,800yen |
| Up to 9.0kg | 12,900yen |
| Up to 10.0kg | 14,000yen |
| Up to 11.0kg | 15,100yen |
| Up to 12.0kg | 16,200yen |
| Up to 13.0kg | 17,300yen |
| Up to 14.0kg | 18,400yen |
| Up to 15.0kg | 19,500yen |
| Up to 16.0kg | 20,600yen |
| Up to 17.0kg | 21,700yen |
| Up to 18.0kg | 22,800yen |
| Up to 19.0kg | 23,900yen |
| Up to 20.0kg | 25,000yen |
| Up to 21.0kg | 26,100yen |
| Up to 22.0kg | 27,200yen |
| Up to 23.0kg | 28,300yen |
| Up to 24.0kg | 29,400yen |
| Up to 25.0kg | 30,500yen |
| Up to 26.0kg | 31,600yen |
| Up to 27.0kg | 32,700yen |
| Up to 28.0kg | 33,800yen |
| Up to 29.0kg | 34,900yen |
| Up to 30.0kg | 36,000yen |



