![]()
|
Check rates and delivery days Rate schedule (EMS:First Zone) |
First Zone includes countries and areas in Asia
|
Shipping type:
|
Express Mail Service(EMS) |
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 300g | 900 yen |
| Up tp 500g | 1,100 yen |
| Up to 600g | 1,240 yen |
| Up to 700g | 1,380 yen |
| Up to 800g | 1,520 yen |
| Up to 900g | 1,660 yen |
| Up to 1.0kg | 1,800 yen |
| Up to 1.25kg | 2,100 yen |
| Up to 1.5kg | 2,400 yen |
| Up to 1.75kg | 2,700 yen |
| Up to 2.0kg | 3,000 yen |
| Up to 2.5kg | 3,500 yen |
| Up to 3.0kg | 4,000 yen |
| Up to 3.5kg | 4,500 yen |
| Up to 4.0kg | 5,000 yen |
| Up to 4.5kg | 5,500 yen |
| Up to 5.0kg | 6,000 yen |
| Up to 5.5kg | 6,500 yen |
| Up to 6.0kg | 7,000 yen |
| Up to 7.0kg | 7,800 yen |
| Up to 8.0kg | 8,600 yen |
| Up to 9.0kg | 9,400 yen |
| Up to 10.0kg | 10,200 yen |
| Up to 11.0kg | 11,000 yen |
| Up to 12.0kg | 11,800 yen |
| Up to 13.0kg | 12,600 yen |
| Up to 14.0kg | 13,400 yen |
| Up to 15.0kg | 14,200 yen |
| Up to 16.0kg | 15,000 yen |
| Up to 17.0kg | 15,800 yen |
| Up to 18.0kg | 16,600 yen |
| Up to 19.0kg | 17,400 yen |
| Up to 20.0kg | 18,200 yen |
| Up to 21.0kg | 19,000 yen |
| Up to 22.0kg | 19,800 yen |
| Up to 23.0kg | 20,600 yen |
| Up to 24.0kg | 21,400 yen |
| Up to 25.0kg | 22,200 yen |
| Up to 26.0kg | 23,000 yen |
| Up to 27.0kg | 23,800 yen |
| Up to 28.0kg | 24,600 yen |
| Up to 29.0kg | 25,400 yen |
| Up to 30.0kg | 26,200 yen |



