料金・日数を調べる 料金表(国際小包:第5地帯) |
第5地帯には、メキシコを除く中南米・アフリカの国・地域が含まれます。
航空便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 4,550 |
2.0kgまで | 7,250 |
3.0kgまで | 9,950 |
4.0kgまで | 12,650 |
5.0kgまで | 15,350 |
6.0kgまで | 18,050 |
7.0kgまで | 20,750 |
8.0kgまで | 23,450 |
9.0kgまで | 26,150 |
10.0kgまで | 28,850 |
11.0kgまで | 30,650 |
12.0kgまで | 32,450 |
13.0kgまで | 34,250 |
14.0kgまで | 36,050 |
15.0kgまで | 37,850 |
16.0kgまで | 39,650 |
17.0kgまで | 41,450 |
18.0kgまで | 43,250 |
19.0kgまで | 45,050 |
20.0kgまで | 46,850 |
21.0kgまで | 48,650 |
22.0kgまで | 50,450 |
23.0kgまで | 52,250 |
24.0kgまで | 54,050 |
25.0kgまで | 55,850 |
26.0kgまで | 57,650 |
27.0kgまで | 59,450 |
28.0kgまで | 61,250 |
29.0kgまで | 63,050 |
30.0kgまで | 64,850 |
- 国により重量制限が異なります。
船便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 2,700 |
2.0kgまで | 3,400 |
3.0kgまで | 4,100 |
4.0kgまで | 4,800 |
5.0kgまで | 5,500 |
6.0kgまで | 6,200 |
7.0kgまで | 6,900 |
8.0kgまで | 7,600 |
9.0kgまで | 8,300 |
10.0kgまで | 9,000 |
11.0kgまで | 9,600 |
12.0kgまで | 10,200 |
13.0kgまで | 10,800 |
14.0kgまで | 11,400 |
15.0kgまで | 12,000 |
16.0kgまで | 12,600 |
17.0kgまで | 13,200 |
18.0kgまで | 13,800 |
19.0kgまで | 14,400 |
20.0kgまで | 15,000 |
21.0kgまで | 15,600 |
22.0kgまで | 16,200 |
23.0kgまで | 16,800 |
24.0kgまで | 17,400 |
25.0kgまで | 18,000 |
26.0kgまで | 18,600 |
27.0kgまで | 19,200 |
28.0kgまで | 19,800 |
29.0kgまで | 20,400 |
30.0kgまで | 21,000 |
- 国により重量制限が異なります。
エコノミー航空(SAL)便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 3,500 |
2.0kgまで | 5,400 |
3.0kgまで | 7,300 |
4.0kgまで | 9,200 |
5.0kgまで | 11,100 |
6.0kgまで | 12,300 |
7.0kgまで | 13,500 |
8.0kgまで | 14,700 |
9.0kgまで | 15,900 |
10.0kgまで | 17,100 |
11.0kgまで | 18,300 |
12.0kgまで | 19,500 |
13.0kgまで | 20,700 |
14.0kgまで | 21,900 |
15.0kgまで | 23,100 |
16.0kgまで | 24,300 |
17.0kgまで | 25,500 |
18.0kgまで | 26,700 |
19.0kgまで | 27,900 |
20.0kgまで | 29,100 |
21.0kgまで | 30,300 |
22.0kgまで | 31,500 |
23.0kgまで | 32,700 |
24.0kgまで | 33,900 |
25.0kgまで | 35,100 |
26.0kgまで | 36,300 |
27.0kgまで | 37,500 |
28.0kgまで | 38,700 |
29.0kgまで | 39,900 |
30.0kgまで | 41,100 |
- 国により重量制限が異なります。
- エコノミー航空(SAL)便小包は、取り扱い国に制限があります。