![]()
|
料金・日数を調べる お届け日数表(国際小包:新福岡支店) |
国際小包(航空便・SAL便)のおおよその配達日数をご案内しています。
ご利用時のご注意
- 標準日数は、国際小包の差出日(日本時間)から配達日(現地時間)までの標準となる日数を、各国からの通報に基づき算出したもので、お出しになられた日を含んでいません。
- この表に書かれている数字は、配達に要する「標準日数」であり、配達日数そのものを確約するものではありません。郵便物の内容品により、通関等に日数がかかる場合があります。また、現地の取り扱い状況により日数が多少異なることがあります。
- 引き受け・輸送・配達期間に土・日・休日が含まれる場合、航空保安のための追加的な検査があった場合、航空機の遅延・欠航などが発生した場合などは、さらに日数がかかります。
- 国際小包(SAL便)は、航空機の空きスペースを利用して名あて国まで輸送いたします。充分な空きスペースがなかった場合、さらに日数がかかるため、標準日数についても1週間程度の幅があります。
国際郵便日数表・新福岡支店
| 地域 | 国・地域名 | 標準日数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 航空国際小包 | SAL国際小包 | |||
| アジア | インド | 8 | 2週間前後 | |
| インドネシア | 9 | 3週間前後 | ||
| ベトナム | 14 | 取り扱いなし | ||
| 韓国 | ソウル | 6 | 取り扱いなし | |
| シンガポール | 5 | 2週間前後 | ||
| スリランカ | 9 | 3週間前後 | ||
| タイ | 8 | 2~3週間 | ||
| 台湾 | 6 | 取り扱いなし | ||
| 中国 | 上海 | 9 | 2週間前後 | |
| 北京 | 8 | 2週間前後 | ||
| 香港 | 7 | 2週間前後 | ||
| パキスタン | 10 | 2週間前後 | ||
| バングラディシュ | 11 | 2~3週間 | ||
| フィリピン | 11 | 2~3週間 | ||
| マレイシア | 9 | 2週間前後 | ||
| オセアニア | オーストラリア | 8 | 2~3週間 | |
| ニュージーランド | 7 | 2週間前後 | ||
| 北米 | カナダ | バンクーバー | 7 | 2~3週間 |
| モントリオール | 9 | |||
| 米国 | サンフランシスコ | 11 | 2週間前後 | |
| シカゴ | 7 | |||
| ニューヨーク | 11 | |||
| ロサンジェルス | 7 | |||
| メキシコ | - | 2~3週間 | ||
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | - | 2~3週間 | |
| イラン | 11 | 取り扱いなし | ||
| サウジアラビア | 11 | 2~3週間 | ||
| トルコ | 14 | 3週間前後 | ||
| ヨーロッパ | イタリア | 9 | 2~3週間 | |
| 英国 | 8 | 2~3週間 | ||
| オーストリア | 8 | 2週間前後 | ||
| オランダ | 7 | 2週間前後 | ||
| スイス | 7 | 2週間前後 | ||
| スウェーデン | 6 | 2~3週間 | ||
| スペイン | 10 | 2~3週間 | ||
| デンマーク | 6 | 2~3週間 | ||
| ドイツ | 7 | 2~3週間 | ||
| ハンガリー | 8 | 2週間前後 | ||
| フィンランド | 5 | 2~3週間 | ||
| フランス | 8 | 2~3週間 | ||
| ベルギー | 7 | 2週間前後 | ||
| ポーランド | 9 | 2~3週間 | ||
| ロシア | 11 | 2~3週間 | ||
| アフリカ | エジプト | 12 | 2~3週間 | |
| ガーナ | 10 | 取り扱いなし | ||
| 南米 | アルゼンチン | 9 | 3週間前後 | |
| ブラジル | 10 | 3週間前後 | ||
| ペルー | 7 | 2~3週間 | ||


